<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- RSS generated by www.bulletins-electroniques.com -->
<rss xmlns:bulletinselectroniques="http://www.bulletins-electroniques.com/rss/" version="2.0">

	<channel>

		<title>Toute l'actualité "Aéronautique" parue dans les BE</title>
		<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/aeronautique.php</link>
		<description>Toute l'actualité technologique "Aéronautique" en provenance des Ambassades de France. Les Bulletins Electroniques (BE) sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur http://www.bulletins-electroniques.com</description>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 03:40:02 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>www.bulletins-electroniques.com - ADIT - tous droits réservés</copyright>
		<language>fr</language>
		<webMaster>fm.be@adit.fr (François MOILLE)</webMaster>
		<generator>FMCreator for X / François MOILLE</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<title>BE : l'actualité internationale "Aéronautique"</title>
			<url>http://www.bulletins-electroniques.com/Resources_fm/rssimage03/aeronautique.jpeg</url>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/aeronautique.php</link>
		</image>

<item>
			<title>TLD, premier lauréat du Prix National de l'Innovation Industrielle grâce à son TaxiBot (Focus)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72933.htm</link>
			<description>En mars dernier, du 18 au 24, s'est déroulée sur tout le territoire français la 3ème édition de la Semaine de l'Industrie. A cette occasion, le ministère du Redressement Productif et Oséo, future branche de financement de la Banque Publique d'Investi ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE France)</author>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 19:31 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>TLD, premier lauréat du Prix National de l'Innovation Industrielle grâce à son TaxiBot</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Focus</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>France</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666059</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>30/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72933</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>NTU et CAAS ont mis en place le premier institut de recherche pour la gestion du trafic aérien (Collaborations)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72865.htm</link>
			<description>La Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) [1] et la Nanyang Technological University (NTU) [2] ont signé un protocole d'accord (Memorandum of Agreement, MOA) afin de constituer le Air Traffic Management Research Institute (ATMRI). Il s'agit du  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Singapour)</author>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:37 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>NTU et CAAS ont mis en place le premier institut de recherche pour la gestion du trafic aérien</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Collaborations</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Singapour</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666028</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>22/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72865</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Trois nouveaux laboratoires de technologies aérospatiales à l'Université Carlos III de Madrid (Politique scientifique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72835.htm</link>
			<description>L'université Carlos III de Madrid vient d'annoncer l'inauguration de trois nouveaux laboratoires de technologies aérospatiales, sur son site de Leganes dans la banlieu de Madrid.

Un simulateur de vol est en cours de développement dans le laboratoire ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 12:48 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Trois nouveaux laboratoires de technologies aérospatiales à l'Université Carlos III de Madrid</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Politique scientifique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>12/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72835</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>En bref: Une nouvelle espèce de mouche - Nouveau centre de recherche en métallurgie - Un avion de nouvelle génération - Découverte d'une nécropole préhistorique (En bref)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72805.htm</link>
			<description>=  Découverte d'une nouvelle espèce de mouche dans le parc national de Znojmo

Des scientifiques tchèques ont découvert une nouvelle espèce de mouche, qui ne vivrait que dans le parc national de Podyji à Znojmo (Moravie du sud). Elle a été nommée tri ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE République Tchèque)</author>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 16:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>En bref: Une nouvelle espèce de mouche - Nouveau centre de recherche en métallurgie - Un avion de nouvelle génération - Découverte d'une nécropole préhistorique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>En bref</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>République Tchèque</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666025</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>11/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101004</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72805</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Recherche aéronautique : adoption de la cinquième version du Programme cadre LuFo (Aéronautique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72700.htm</link>
			<description>La cinquième version du Programme cadre national de recherche aéronautique (LuFo V) [1] a été publiée le 1er mars 2013. Ce programme vise à répondre à quatre principaux objectifs issus de la Stratégie du gouvernement fédéral sur l'avenir de la branch ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Fri, 5 Apr 2013 16:02 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Recherche aéronautique : adoption de la cinquième version du Programme cadre LuFo</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Aéronautique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>5/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72700</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Médaille d'or de Meilleur Apprenti de France à une ajusteuse d'Airbus (Horizon Enseignement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72636.htm</link>
			<description>Aujourd'hui, les femmes exercent quasiment tous les métiers qui, il n'y a pas encore si longtemps, étaient pratiqués exclusivement par des hommes. Et l'on ne peut que s'en réjouir, d'autant plus que certaines d'entre elles les exercent avec brio. Der ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE France)</author>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 08:51 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Médaille d'or de Meilleur Apprenti de France à une ajusteuse d'Airbus</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Horizon Enseignement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>France</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666059</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>26/03/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72636</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Acoustique : premières mesures de bruit à l'intérieur d'un moteur d'hélicoptère (Acoustique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72605.htm</link>
			<description>Pour la première fois, des scientifiques du Centre allemand de recherche aérospatiale (DLR) ont réussi à effectuer des mesures de bruit au sein d'un moteur d'hélicoptère. Les chercheurs du département d'acoustique des moteurs de l'Institut de génie d ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 16:41 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Acoustique : premières mesures de bruit à l'intérieur d'un moteur d'hélicoptère</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Acoustique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>21/03/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72605</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Ouverture d'un bureau du DLR au Japon (Coopération)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72548.htm</link>
			<description>Le Centre allemand de recherche aérospatiale (DLR) a ouvert le 27 février 2013 un bureau à Tokyo. Son objectif est de mettre en place un partenariat stratégique avec le Japon, a déclaré Johann-Dietrich Wörner, Directeur du DLR, à l'occasion de l'inau ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:33 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Ouverture d'un bureau du DLR au Japon</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Coopération</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>14/03/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72548</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>En bref : Finmecanica : démission du président - Avio intéresse Safran - Coopération Italo-polonaise - VEGA : 2e vol en avril - Lutte contre les débris spatiaux (Dossier Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72429.htm</link>
			<description>=  Le président de Finmecanica démisisone

Le président du groupe italien Finmeccanica Giuseppe Orsi, a démissionné en début du mois de février 2013 suite à son arrestation quelques jours auparavant dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de co ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Italie)</author>
			<pubDate>Fri, 1 Mar 2013 17:34 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>En bref : Finmecanica : démission du président - Avio intéresse Safran - Coopération Italo-polonaise - VEGA : 2e vol en avril - Lutte contre les débris spatiaux</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Dossier Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Italie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666019</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/03/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72429</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Forum de rencontres : Aéronautique française / Oil  et  Gas norvégienne (Edition spéciale : événements)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72377.htm</link>
			<description>La Mission Scientifique de l'Ambassade de France en Norvège [1], la Chambre de Commerce Franco-Norvégienne (CCFN) [2] et Ubifrance Norvège [3] organisent le 8 avril 2013 à Oslo un forum de rencontres dont le but est de construire des ponts entre les  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Norvège)</author>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 15:17 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Forum de rencontres : Aéronautique française / Oil  et  Gas norvégienne</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Edition spéciale : événements</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Norvège</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666021</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/02/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72377</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Test en conditions réelles d'un casque de réalité virtuelle pour les pilotes d'hélicoptère (Aéronautique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72314.htm</link>
			<description>Suite aux premiers tests d'un casque de réalité virtuelle (HMD) destiné aux pilotes d'hélicoptère et conçu par le Centre allemand de recherche aérospatiale (DLR) [1], de nouveaux essais ont récemment été menés en conditions réelles.

Illustration dis ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 14:56 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Test en conditions réelles d'un casque de réalité virtuelle pour les pilotes d'hélicoptère</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Aéronautique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>21/02/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101020</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72314</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des trous dans les pales des hélicoptères pour améliorer leur comportement aérodynamique (Aéronautique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72230.htm</link>
			<description>Lorsqu'un hélicoptère se déplace, les pales du rotor avancent et reculent successivement par rapport à la progression de l'appareil, et sont soumises à des conditions aérodynamiques très variables au cours de leur rotation. En phase de recul, les pal ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 15:57 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des trous dans les pales des hélicoptères pour améliorer leur comportement aérodynamique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Aéronautique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>14/02/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72230</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Stratégie du Gouvernement fédéral sur l'avenir de la branche aéronautique en Allemagne (Aéronautique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72033.htm</link>
			<description>Le 16 janvier 2013, le Ministère fédéral de l'économie et de la technologie (BMWi) a publié la stratégie du Gouvernement fédéral sur l'avenir de la branche aéronautique en Allemagne [1]. Le rapport indique que le secteur aéronautique allemand doit co ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 10:47 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Stratégie du Gouvernement fédéral sur l'avenir de la branche aéronautique en Allemagne</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Aéronautique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>23/01/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72033</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Premier vol d'un drone chinois à pile à combustible (Aéronautique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72018.htm</link>
			<description>Développé par l'université de Tongji en partenariat avec les entreprises Oxai et Pearl Hydrogen, un drone à pile à combustible surnommé "Feiyue-1" a effectué son premier vol au dessus du district de Fengxian à Shanghai le 18 décembre 2012 [1,2]. Ce 1 ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Chine)</author>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 16:43 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Premier vol d'un drone chinois à pile à combustible</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Aéronautique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Chine</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666008</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>21/01/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72018</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Bientôt des vols tests pour le "Surion" coréen (Aéronautique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/71867.htm</link>
			<description>Le Korean Utility Helicopter, dit "Surion", premier hélicoptère utilitaire sud-coréen, effectura ses premiers vols tests en Alaska, aux Etats-Unis, de décembre 2012 à février 2013, afin de vérifier ses capacités à accomplir des missions par grand fro ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Corée)</author>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 13:41 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Bientôt des vols tests pour le "Surion" coréen</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Aéronautique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Corée</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666009</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/12/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>71867</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>"AERONET Aviation Valley", un exemple de coopération entre scientifiques, universitaires et industriels (partie 2/2) (Aéronautique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/71856.htm</link>
			<description>Le projet "PK-AERO" - projet phare du centre AERONET

L'effort de collaboration entre scientifiques, universitaires et industriels polonais du centre AERONET, objet d'un article dans le numéro 20 du BE Pologne (septembre 2012), se concrétise par "PK- ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pologne)</author>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 16:30 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>"AERONET Aviation Valley", un exemple de coopération entre scientifiques, universitaires et industriels (partie 2/2)</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Aéronautique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pologne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666023</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>21/12/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>71856</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Sunaero, la PME lyonnaise, s'implante en Asie avec Aerokwai (Actualité Innovation)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/71840.htm</link>
			<description>Basée à Genay, une petite localité à une vingtaine de kilomètres au nord de Lyon, Sunaero est une PME d'une vingtaine de personnes qui conçoit et développe des solutions globales pour la détection, la réparation des fuites de carburants et le contrôl ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE France)</author>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 17:42 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Sunaero, la PME lyonnaise, s'implante en Asie avec Aerokwai</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Actualité Innovation</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>France</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666059</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>21/12/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>71840</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Plus de vols, moins d'émissions et des trajets plus rapides : la vision d'Airbus à l'horizon 2050 (Actualité Innovation)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/71617.htm</link>
			<description>En septembre dernier, Airbus a publié le dernier chapitre de sa vision d'une aviation durable à l'horizon 2050. Intitulée The Future by Airbus, celle-ci, loin de se contenter de traiter uniquement de la conception des appareils de demain, s'intéresse ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE France)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 13:37 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Plus de vols, moins d'émissions et des trajets plus rapides : la vision d'Airbus à l'horizon 2050</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Actualité Innovation</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>France</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666059</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>29/11/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>71617</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Haida, un programme de recherche autour de l'aérothermique et l'aérodynamique (Actualité Innovation)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/71615.htm</link>
			<description>Il existait déjà 4 programmes dit "indien" développés par le groupe Safran : Inca pour la combustion, Maia pour la mécanique, Iroqua pour l'acoustique et Poca pour la génération et la distribution électrique. En septembre dernier, ce groupe industrie ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE France)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 10:00 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Haida, un programme de recherche autour de l'aérothermique et l'aérodynamique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Actualité Innovation</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>France</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666059</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>29/11/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>71615</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
