<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- RSS generated by www.bulletins-electroniques.com -->
<rss xmlns:bulletinselectroniques="http://www.bulletins-electroniques.com/rss/" version="2.0">

	<channel>

		<title>Toute l'actualité "Energie" parue dans les BE</title>
		<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/energie.php</link>
		<description>Toute l'actualité technologique "Energie" en provenance des Ambassades de France. Les Bulletins Electroniques (BE) sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur http://www.bulletins-electroniques.com</description>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 14:30:05 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>www.bulletins-electroniques.com - ADIT - tous droits réservés</copyright>
		<language>fr</language>
		<webMaster>fm.be@adit.fr (François MOILLE)</webMaster>
		<generator>FMCreator for X / François MOILLE</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<title>BE : l'actualité internationale "Energie"</title>
			<url>http://www.bulletins-electroniques.com/Resources_fm/rssimage03/energie.jpeg</url>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/energie.php</link>
		</image>

<item>
			<title>Efficacité énergétique : une usine pilote pour optimiser la consommation d'énergie dans la production industrielle (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73065.htm</link>
			<description>Une équipe de scientifiques issus de deux universités, trois instituts de recherche et douze entreprises coopéreront sous la coordination de l'Université technique de Darmstadt (Hesse) au sein d'un projet commun lancé le 1er mai 2013 et intitulé "L'u ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:54 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Efficacité énergétique : une usine pilote pour optimiser la consommation d'énergie dans la production industrielle</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/05/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73065</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Stockage d'énergie : un nouveau programme de subvention pour les systèmes à batteries couplés aux installations photovoltaïques (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73064.htm</link>
			<description>Le 1er mai 2013 a été lancé conjointement par le Ministère fédéral de l'environnement (BMU) et par la banque publique d'investissement (KfW) un nouveau programme visant à favoriser l'investissement dans les systèmes de stockage à batteries combinés a ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:52 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Stockage d'énergie : un nouveau programme de subvention pour les systèmes à batteries couplés aux installations photovoltaïques</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/05/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73064</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Solaire thermique : le gouvernement allemand finance la plus grande centrale du monde, au Maroc (Coopération)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73056.htm</link>
			<description>Le 10 mai 2013, à l'occasion d'une cérémonie d'inauguration en présence du Roi du Maroc, Mohammed VI, ont été lancés à Ouarzazate (Maroc) les travaux de construction de la plus grande centrale solaire du monde. Le gouvernement fédéral allemand, par l ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:51 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Solaire thermique : le gouvernement allemand finance la plus grande centrale du monde, au Maroc</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Coopération</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/05/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73056</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>La fonction d'agrégation, brique essentielle du Smart Grid américain (Energie  et  Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73054.htm</link>
			<description>1. Introduction

Afin de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et de contrôler l'augmentation inéluctable des prix de l'énergie (due à la hausse des prix des énergies fossiles), les Etats-Unis ont entamé un vaste programme de modernisat ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Etats-Unis)</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:05 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>La fonction d'agrégation, brique essentielle du Smart Grid américain</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie  et  Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Etats-Unis</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666012</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/05/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101020</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73054</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>50% de l'électricité espagnole pourrait provenir des énergies renouvelables (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73040.htm</link>
			<description>Dans un article publié dans la revue Renewable Energy, deux chercheurs de l'Université Nationale d'Education à Distance (UNED) relèvent les barrières techniques et réglementaires qui empêchent le développement des énergies renouvelables en Espagne po ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:05 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>50% de l'électricité espagnole pourrait provenir des énergies renouvelables</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>15/05/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73040</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un système thermoélectrique d'auto-réfrigération voit le jour (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73039.htm</link>
			<description>A l'Université Publique de Navarre un groupe de chercheurs a mis au point le prototype d'un système thermoélectrique d'auto-réfrigération qui fonctionne sans consommer d'énergie électrique. Le système utilise en fait la chaleur produite par le dispos ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:04 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un système thermoélectrique d'auto-réfrigération voit le jour</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>15/05/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73039</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un dispositif permet de stocker l'énergie intermittente sous forme d'hydrogène (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73038.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'Université de Saragosse ont mis au point un matériau plus efficace pour réaliser l'électrolyse de l'eau et stocker l'hydrogène produit. Ce dispositif permet de créer des cellules de stockage de l'énergie sous la forme d'hydrogène  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 16:03 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un dispositif permet de stocker l'énergie intermittente sous forme d'hydrogène</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>15/05/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73038</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Vers la conception de bâtiments à énergie zéro (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72986.htm</link>
			<description>Des chercheurs du laboratoire pour la modélisation mathématiques de processus environnementaux et technologiques de l'Université de Lettonie [1] ont commencé des travaux de recherche appliquée pour la conception de bâtiments à énergie zéro. Afin de d ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Lettonie)</author>
			<pubDate>Tue, 7 May 2013 -1:03 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Vers la conception de bâtiments à énergie zéro</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Lettonie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666045</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>7/05/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72986</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des conditions toujours plus nombreuses pour le maintien du projet de la centrale nucléaire de Visaginas (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72985.htm</link>
			<description>Le projet de construction d'une centrale nucléaire en Lituanie (voir BE Lettonie 6, "La réhabilitation de la centrale nucléaire d'Ignalina en question" [1]) est toujours plus complexe et est soumis à de plus en plus de conditions de toutes les partie ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Lettonie)</author>
			<pubDate>Tue, 7 May 2013 18:52 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des conditions toujours plus nombreuses pour le maintien du projet de la centrale nucléaire de Visaginas</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Lettonie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666045</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>7/05/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72985</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Dalkia prolonge son contrat de gestion d'installations de production et de distribution de chaleur à Bratislava (Brèves)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72950.htm</link>
			<description>Le Figaro a publié le 29 avril 2013 une dépêche émanant de l'AFP : "Dalkia, filiale d'EDF et de Veolia Environnement spécialisée dans les services énergétiques, annonce le renouvellement pour 20 ans d'un contrat de gestion d'installations de producti ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovaquie)</author>
			<pubDate>Thu, 2 May 2013 12:17 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Dalkia prolonge son contrat de gestion d'installations de production et de distribution de chaleur à Bratislava</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Brèves</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovaquie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666030</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/05/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72950</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>La centrale thermique de Vojany augmente sa part de biomasse dans la production d'électricité (Brèves)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72948.htm</link>
			<description>Depuis 2008, une partie de la production d'électricité de la centrale électrique de Vojany, dans le district de Michalovce au nord-est du pays, est assurée par de la biomasse. A la faveur de travaux de modernisation, la part d'électricité produite à  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovaquie)</author>
			<pubDate>Thu, 2 May 2013 12:17 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>La centrale thermique de Vojany augmente sa part de biomasse dans la production d'électricité</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Brèves</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovaquie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666030</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/05/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72948</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'énergie à découvert (A lire)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72940.htm</link>
			<description>En 2011, Catherine Jeandel, océanographe et géochimiste, et Rémy Mosseri, physicien, avait dirigé un premier ouvrage intitulé "Le climat à découvert", publié par CNRS Editions. Ils viennent de renouveler l'expérience, mais cette fois-ci sur l'énergie ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE France)</author>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:36 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'énergie à découvert</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>A lire</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>France</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666059</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>30/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72940</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les nanostructures au service de la production de dihydrogène (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72912.htm</link>
			<description>Comment allons-nous générer de l'électricité dans les prochaines années ? Quelles sources avons-nous et combien de temps vont-elles tenir ? Les questions énergétiques figurent parmi les importantes pour notre futur. Certains scientifiques envisagent  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Israël)</author>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:06 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les nanostructures au service de la production de dihydrogène</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Israël</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666018</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>29/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101014</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72912</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Hydrogène : des catalyseurs "salés" pour un stockage chimique d'énergie sous forme liquide (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72900.htm</link>
			<description>Le stockage de l'hydrogène sous forme de méthanol serait une technique prometteuse pour utiliser l'énergie excédentaire produite à partir des parcs éoliens et solaires. Toutefois, la condition préalable est de disposer d'un catalyseur puissant pour l ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 08:55 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Hydrogène : des catalyseurs "salés" pour un stockage chimique d'énergie sous forme liquide</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>28/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72900</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Réseau électrique : détermination dynamique de la demande en réserve de puissance (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72899.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'Institut Fraunhofer pour l'énergie éolienne et de génie des systèmes énergétiques (IWES) de Kassel (Hesse), en partenariat avec le gestionnaire de réseaux TenneT TSO GmbH, souhaitent développer une nouvelle méthode de dimensionnem ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 08:51 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Réseau électrique : détermination dynamique de la demande en réserve de puissance</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>28/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72899</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les parcs éoliens en mer, un nouvel habitat pour les homards ? (Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72893.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'Institut Alfred Wegener (AWI) pour la recherche polaire et marine de Bremerhaven (Brême), membre de la Communauté Helmholtz, développent un projet pilote ayant pour but d'implanter une population de homards européens dans le parc  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 08:53 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les parcs éoliens en mer, un nouvel habitat pour les homards ?</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>28/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101007</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101004</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72893</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Bioénergies : inauguration d'un centre de recherche germano-australien dans le domaine des micro-algues (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72885.htm</link>
			<description>Beaucoup d'espace et de soleil : voici les conditions idéales offertes par l'Etat australien du Queensland pour une installation de recherche en bioénergie à partir de micro-algues. A ce projet pilote participent des chercheurs du Centre de biotechno ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:18 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Bioénergies : inauguration d'un centre de recherche germano-australien dans le domaine des micro-algues</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>22/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101004</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72885</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Efficacité énergétique : ouverture d'un chantier de câble électrique supraconducteur (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72884.htm</link>
			<description>Dans le cadre du projet de recherche "AmpaCity" [1], un câble supraconducteur innovant sera mis en place au cours des prochains mois dans la ville d'Essen (Rhénanie du nord-Westphalie), puis testé sur une distance de 1 km, un record mondial. L'ouvert ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:15 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Efficacité énergétique : ouverture d'un chantier de câble électrique supraconducteur</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>22/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72884</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Gestion des déchets nucléaires : accord politique sur la procédure de genèse d'une loi permettant la sélection d'un site de stockage définitif (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72883.htm</link>
			<description>Le gouvernement fédéral, les Länder et les formations politiques ont convenu le 9 avril 2013 de mettre en place dès que possible un projet de loi pour la sélection d'un site de stockage définitif des déchets nucléaires de haute activité ; ladite loi  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:10 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Gestion des déchets nucléaires : accord politique sur la procédure de genèse d'une loi permettant la sélection d'un site de stockage définitif</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>22/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101007</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>72883</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un matériau unique pour résoudre les problèmes environnementaux (Avancées technologiques)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72872.htm</link>
			<description>Des scientifiques de Nanyang Technological University (NTU) [1] dirigés par le Professeur Associé Darren SUN [2] viennent de mettre au point un matériau révolutionnaire capable de générer de l'hydrogène, de traiter l'eau et de créer de l'énergie !

C ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Singapour)</author>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:55 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un matériau unique pour résoudre les problèmes environnementaux</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Avancées technologiques</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Singapour</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666028</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>22/04/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
