<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- RSS generated by www.bulletins-electroniques.com -->
<rss xmlns:bulletinselectroniques="http://www.bulletins-electroniques.com/rss/" version="2.0">

	<channel>

		<title>Toute l'actualité "Energie" parue dans les BE</title>
		<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/energie.php</link>
		<description>Toute l'actualité technologique "Energie" en provenance des Ambassades de France. Les Bulletins Electroniques (BE) sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur http://www.bulletins-electroniques.com</description>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2009 04:30:06 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>www.bulletins-electroniques.com - ADIT - tous droits réservés</copyright>
		<language>fr</language>
		<webMaster>fm.be@adit.fr (François MOILLE)</webMaster>
		<generator>FMCreator for X / François MOILLE</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<title>BE : l'actualité internationale "Energie"</title>
			<url>http://www.bulletins-electroniques.com/Resources_fm/rssimage03/energie.jpeg</url>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/energie.php</link>
		</image>

<item>
			<title>Etude économique portant sur l'influence de l'énergie nucléaire sur le prix de l'électricité (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59791.htm</link>
			<description>Selon une expertise réalisée par l'Institut économique (Oko-Institut) de Darmstadt pour le Ministère fédéral de l'environnement (BMU), un rallongement des durées de vie des centrales nucléaires ne conduirait pas forcément à une réduction des prix de  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Etude économique portant sur l'influence de l'énergie nucléaire sur le prix de l'électricité</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/07/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59791</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Amélioration du rendement des cellules photovoltaïques à concentration grâce à un nouveau programme de simulation (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59790.htm</link>
			<description>Le rendement des cellules photovoltaïques (PV) est déterminant pour le succès de la production d'électricité à partir de la lumière solaire [1]. Des systèmes concentrant la lumière 400 fois dans les cellules PV grâce à des lentilles optiques se montr ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Amélioration du rendement des cellules photovoltaïques à concentration grâce à un nouveau programme de simulation</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/07/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59790</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Conséquences de l'ajournement de la loi pour le stockage souterrain du CO2 sur la recherche et l'industrie (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59789.htm</link>
			<description>La capture et le stockage du CO2 sont déterminants pour la branche énergétique. Les centrales à charbon conventionnelles rencontrent des problèmes croissants d'acceptation de la population. Par ailleurs, leur activité sera de plus en plus coûteuse da ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Conséquences de l'ajournement de la loi pour le stockage souterrain du CO2 sur la recherche et l'industrie</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/07/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59789</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Report de la loi pour le stockage souterrain de CO2 à la prochaine législature (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59788.htm</link>
			<description>La proposition de loi concernant le stockage souterrain de CO2 ne sera finalement pas adoptée par le Parlement avant l'automne 2009. Cette loi constitue une condition préalable à l'expérimentation de la nouvelle technique pour le captage et le stocka ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Report de la loi pour le stockage souterrain de CO2 à la prochaine législature</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/07/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59788</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Première percée dans les biocarburants  (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59786.htm</link>
			<description>Au cluster d'excellence "Tailor-Made from Biomass Fuels" (TMFB) de l'Université technique de Rhénanie Westphalie (RWTH) d'Aix-la-Chapelle, les scientifiques ont identifié un nouveau biodiesel n'émettant presque pas de particules toxiques.

Les 24 et  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Première percée dans les biocarburants </bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/07/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59786</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Création d'une "silicon valley européenne" : recherche d'acteurs norvégiens (Politique scientifique et technologique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59766.htm</link>
			<description>Récemment, le sénateur Pierre Laffitte a été directement mandaté par le Président Nicolas Sarkozy pour, entre autre, mettre en place un cluster d'innovation dans la zone méditerranéenne. Les solutions énergétiques d'avenir sont le thème principal de  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Norvège)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Création d'une "silicon valley européenne" : recherche d'acteurs norvégiens</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Politique scientifique et technologique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Norvège</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666021</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/07/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59766</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'Allemagne et la Norvège concluent un accord sur la recherche dans le Grand Nord (Energie/Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59757.htm</link>
			<description>Dans le cadre des efforts du Gouvernement Norvégien pour le développement du Grand Nord, un accord a été signé le 19 juin 2009 entre l'Université de Stavanger et l'Université de Technologie de Clausthal, en Allemagne. En vertu de cet accord, des chai ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Norvège)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'Allemagne et la Norvège concluent un accord sur la recherche dans le Grand Nord</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie/Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Norvège</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666021</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/07/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101007</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59757</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Signature d'accords de recherche entre StatoilHydro et les principaux établissements d'enseignement et de recherche norvégiens (Coopération scientifique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59756.htm</link>
			<description>L'Université des Sciences et de la Technologie (NTNU) à Trondheim a signé le 24 juin 2009 un accord de recherche important avec StatoilHydro, d'une valeur de près de 20 millions de NOK (soit environ 2,22 millions d'euros) sur cinq ans, dans le cadre  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Norvège)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Jul 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Signature d'accords de recherche entre StatoilHydro et les principaux établissements d'enseignement et de recherche norvégiens</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Coopération scientifique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Norvège</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666021</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/07/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59756</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>De l'hydrogène grâce aux déchets organiques (Energies)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59745.htm</link>
			<description>Un groupe de recherche de l'Université de Cádiz (intégré dans le Plan Andalou de Recherche TEP-181) étudie l'obtention d'hydrogène à partir des déchets organiques. Le groupe mène cette étude pour la production d'un biogaz riche en hydrogène qui pourr ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>De l'hydrogène grâce aux déchets organiques</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energies</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>29/06/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59745</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>NGK Insulators développe une pile à hydrogène avec le rendement électrique le plus élevé au monde (Energie / environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59711.htm</link>
			<description>La société japonaise NGK Insulators Ltd annonce qu'elle a développé une pile à combustible à oxyde solide (SOFC) à hydrogène. Son rendement électrique (calculé à partir de son Pouvoir Calorifique Inférieur - PCI) est de 63%. Son taux d'utilisation du ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>NGK Insulators développe une pile à hydrogène avec le rendement électrique le plus élevé au monde</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie / environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>26/06/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59711</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Série d'investissements dans les énergies renouvelables en Irlande (Politique technologique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59691.htm</link>
			<description>En 2008, les énergies renouvelables sont devenues le troisième thème de recherche prioritaire pour les autorités irlandaises après les technologies de l'information et les biotechnologies. Dans ce nouveau secteur, l'Irlande souhaite renouveler les su ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Irlande)</author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Série d'investissements dans les énergies renouvelables en Irlande</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Politique technologique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Irlande</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666017</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>25/06/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59691</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Avancées dans les batteries Li-S : un pas de plus vers des batteries plus performantes (Publication) (Matériaux, Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59685.htm</link>
			<description>Trois chimistes de l'Université de Waterloo en Ontario ont élaboré une cathode faite de Carbone-Soufre nanostructurée et fortement ordonnée. Cette structure permettrait d'atteindre des capacités de stockage de charge proches des capacités théoriques  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Canada)</author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Avancées dans les batteries Li-S : un pas de plus vers des batteries plus performantes (Publication)</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Matériaux, Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Canada</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666007</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>25/06/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59685</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Lampes à économie d'énergie (Politique environnementale)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59680.htm</link>
			<description>Pékin se prépare à subventionner la distribution de 10 millions de lampes à basse consommation du 22 juin jusqu'à la fin septembre. Cette mesure est la dernière en date lancée par le gouvernement municipal pour promouvoir un éclairage vert. Elle perm ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Chine)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Lampes à économie d'énergie</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Politique environnementale</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Chine</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666008</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>24/06/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59680</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>La création du premier institut chinois de recherche en énergie microbiologique à Nanjing (Nouvelles énergies)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59679.htm</link>
			<description>Le 4 juin, le premier institut chinois international de recherche en énergie microbiologique a été ouvert à l'université de Technologie de Nanjing. L'institut va axer ses recherches sur divers secteurs et technologies tels que la biologie, l'informat ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Chine)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>La création du premier institut chinois de recherche en énergie microbiologique à Nanjing</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Nouvelles énergies</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Chine</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666008</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>24/06/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101004</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59679</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le premier avion solaire (Innovation)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59678.htm</link>
			<description>Le premier avion solaire devrait réaliser un tour du monde complet en 2011, d'après un des sponsors du projet. Jean Cai, vice président de la Deutsche Bank en Chine, sponsor principal du projet d'avion solaire, a déclaré que l'avion réalisera un tour ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Chine)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le premier avion solaire</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Innovation</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Chine</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666008</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>24/06/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59678</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Série d'investissements dans l'énergie éolienne (Energie renouvelable )</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59676.htm</link>
			<description>"Sur la partie continentale de la Chine, le potentiel estimé en énergie éolienne est de 4,35 Ter watts", a indiqué M. Shanli Shi, vice directeur de l'administration énergétique d'Etat, " dont 0,3 Terawatts exploitables se distribuent principalement d ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Chine)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Série d'investissements dans l'énergie éolienne</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie renouvelable </bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Chine</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666008</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>24/06/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59676</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Construction de grandes centrales photovoltaïques (Energie photovoltaïque)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59675.htm</link>
			<description>Dans le cadre du projet national "863" du onzième plan quinquennal chinois, la construction d'un système de centrales photovoltaïques de plusieurs Megawatts est un jalon important. L'objectif du projet est de construire des centrales photovoltaïques  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Chine)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Construction de grandes centrales photovoltaïques</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie photovoltaïque</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Chine</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666008</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>24/06/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59675</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un projet d'écologie sociale dans les zones rurales (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59662.htm</link>
			<description>Toutes les structures de gouvernance doivent se mobiliser et définir des alternatives efficaces en réponse aux changements climatiques et énergétiques actuels, ce sont les grands défis environnementaux de la société moderne. Au niveau local, les comm ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un projet d'écologie sociale dans les zones rurales</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>24/06/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59662</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Desertec : un projet solaire de grande envergure dans le Sahara, comme source d'électricité pour l'Europe (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59661.htm</link>
			<description>Une vingtaine de grandes entreprises allemandes vont se réunir au sein d'un consortium très ambitieux baptisé Desertec [1], afin de développer le plus vaste champ de panneaux solaires du monde, en exploitant l'infini potentiel d'énergie solaire que r ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Desertec : un projet solaire de grande envergure dans le Sahara, comme source d'électricité pour l'Europe</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>24/06/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59661</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un projet interdisciplinaire pour l'électromobilité à la société Fraunhofer (Electromobilité)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/59660.htm</link>
			<description>Tous les acteurs du secteur de la mobilité électrique vont prochainement faire face à des changements fondamentaux : les consommateurs, qui devront faire le plein de carburant mais aussi recharger les batteries de leur véhicule, l'industrie automobil ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un projet interdisciplinaire pour l'électromobilité à la société Fraunhofer</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Electromobilité</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>24/06/2009</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>59660</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
