<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- RSS generated by www.bulletins-electroniques.com -->
<rss xmlns:bulletinselectroniques="http://www.bulletins-electroniques.com/rss/" version="2.0">

	<channel>

		<title>Toute l'actualité "Energie" parue dans les BE</title>
		<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/energie.php</link>
		<description>Toute l'actualité technologique "Energie" en provenance des Ambassades de France. Les Bulletins Electroniques (BE) sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur http://www.bulletins-electroniques.com</description>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:40:05 +0100</lastBuildDate>
		<copyright>www.bulletins-electroniques.com - ADIT - tous droits réservés</copyright>
		<language>fr</language>
		<webMaster>fm.be@adit.fr (François MOILLE)</webMaster>
		<generator>FMCreator for X / François MOILLE</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<title>BE : l'actualité internationale "Energie"</title>
			<url>http://www.bulletins-electroniques.com/Resources_fm/rssimage03/energie.jpeg</url>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/energie.php</link>
		</image>

<item>
			<title>Transneft débloque 9 milliards d'euros pour développer le transport pétrolier (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69093.htm</link>
			<description>D'ici 2020, le groupe russe de transport de pétrole crée en 1993, Transneft investira 355,8 milliards de roubles (8,9 milliards d'euros) dans le développement des réseaux de transport de pétrole, lit-on dans le programme de développement stratégique  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Russie)</author>
			<pubDate>Thu, 9 Feb 2012 18:19 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Transneft débloque 9 milliards d'euros pour développer le transport pétrolier</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Russie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666027</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>9/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69093</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Lukoil augmente sa part dans une co-entreprise russo-italienne (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69092.htm</link>
			<description>Le groupe pétrolier russe Lukoil augmentera sa part dans la coentreprise créée avec la compagnie sicilienne ERG, indique un communiqué du groupe. Lukoil envisage de porter sa participation de 60% à 80%. La transaction sera bouclée au deuxième trimest ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Russie)</author>
			<pubDate>Thu, 9 Feb 2012 18:19 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Lukoil augmente sa part dans une co-entreprise russo-italienne</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Russie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666027</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>9/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69092</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Visite du Centre de gestion et de stockage temporaire des déchets nucléaires (SKB) d'Oskarshamn (Evènements)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69071.htm</link>
			<description>A l'invitation de Mme Saïda Laârouchi-Engström, vice-présidente du Centre suédois de gestion des déchets nucléaires SKB, l'Ambassadeur de France en Suède a visité, le 16 décembre 2011, le laboratoire de recherche souterrain (Aspö HRL), situé à une pr ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Suède)</author>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 11:55 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Visite du Centre de gestion et de stockage temporaire des déchets nucléaires (SKB) d'Oskarshamn</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Evènements</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Suède</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666031</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>8/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69071</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>2011, une année record pour la production d'électricité en Suède (Energie  et  Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69062.htm</link>
			<description>En janvier 2011 et à cause d'un hiver particulièrement rude, les producteurs d'électricité suédois connaissaient quelques difficultés engendrant une forte augmentation des prix de l'électricité.

La plupart des centrales nucléaires étaient fermées po ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Suède)</author>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 11:55 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>2011, une année record pour la production d'électricité en Suède</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie  et  Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Suède</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666031</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>8/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69062</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'Italie premier pays au monde dans le photovoltaïque (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69049.htm</link>
			<description>Il existe au moins un domaine où l'Italie est plus forte que l'Allemagne, et ce domaine c'est le photovoltaïque. Selon un rapport de l'IHS, centre californien spécialisé dans les énergies renouvelables, en 2011 l'Italie a pris la tête de la productio ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Italie)</author>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 19:15 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'Italie premier pays au monde dans le photovoltaïque</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Italie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666019</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>7/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69049</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un nouveau réacteur expérimental de fusion (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69048.htm</link>
			<description>Les scientifiques italiens, et l'ENEA (Agence Nationale pour les Nouvelles Technologies, l'énergie et le développement économique) veulent continuer à investir dans le nucléaire "propre" et ont déjà un projet défini. Après deux jours de rencontre à F ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Italie)</author>
			<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 19:15 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un nouveau réacteur expérimental de fusion</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Italie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666019</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>7/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69048</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Mitsubishi s'associe à Global Solar Energy pour produire des films protecteurs pour cellules CIGS (Ingénierie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69027.htm</link>
			<description>L'entreprise Mitsubishi Plastics annonce son intention de débuter la production à l'échelle industrielle de films protecteurs pour panneaux solaires flexibles. Ces films seront utilisés par l'entreprise américaine Global Solar Energy pour ses panneau ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 16:33 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Mitsubishi s'associe à Global Solar Energy pour produire des films protecteurs pour cellules CIGS</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Ingénierie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>3/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69027</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Conférence NCSE : énergie, eau, nourriture, leur sécurité en question (Energie  et  Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69023.htm</link>
			<description>La semaine dernière, nous présentions un compte-rendu de la 12ème conférence du National Council for Science and the Environment (NCSE) intitulée "Environnement et Sécurité", en se focalisant sur la question centrale des conséquences du changement cl ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Etats-Unis)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:18 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Conférence NCSE : énergie, eau, nourriture, leur sécurité en question</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie  et  Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Etats-Unis</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666012</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>3/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101003</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69023</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>CES : Car Electronic Show ? (Energie  et  Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69022.htm</link>
			<description>Le Consumer Electronic Show (CES), destiné aux professionnels, rassemble tous les ans les plus grands noms de l'électronique grand public. L'édition de 2012 a rassemblé plus de 153.000 personnes et 3100 exposants à Las Vegas du 10 au 13 Janvier. Les  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Etats-Unis)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:18 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>CES : Car Electronic Show ?</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie  et  Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Etats-Unis</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666012</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>3/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69022</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un lave-vaisselle écologique (Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69011.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'Université de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) développent actuellement un projet visant la création de la Green Box, une boîte qui permet la séparation et la récupération des graisses s'accumulant dans l'eau des lave-vaisselle, ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Portugal)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 18:32 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un lave-vaisselle écologique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Portugal</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666024</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69011</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Nouvelles recommandations du Conseil allemand pour la bioéconomie (Politique de la recherche)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68993.htm</link>
			<description>Le BioOkonomieRat (BOR) [1], organe consultatif indépendant du gouvernement fédéral allemand sur les questions qui touchent à la bio-économie, vient de publier ses dernières recommandations. Dans son deuxième volet, le conseil d'expertise définit les ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 15:15 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Nouvelles recommandations du Conseil allemand pour la bioéconomie</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Politique de la recherche</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101002</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68993</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Energies renouvelables et absorption du réseau : plus de coopération aux frontières Est de l'Allemagne (Coopération internationale)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68992.htm</link>
			<description>Le 23 janvier 2012, les membres du forum de l'électricité en Europe centrale et occidentale (Central Eastern European Electricity Forum) se sont réunis au Ministère fédéral de l'économie et de la technologie (BMWi) à Berlin. Ce forum a rassemblé des  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 15:15 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Energies renouvelables et absorption du réseau : plus de coopération aux frontières Est de l'Allemagne</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Coopération internationale</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68992</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'industrie pétrolière, l'industrie maritime et les produits de la mer : trois secteurs d'excellence en Norvège (Industrie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68987.htm</link>
			<description>La Norvège a développé ces dernières années des compétences qui lui confèrent une compétitivité internationale particulière dans trois domaines industriels : l'industrie pétrolière, l'industrie maritime et les produits de la mer. L'économie du pays a ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Norvège)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 11:52 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'industrie pétrolière, l'industrie maritime et les produits de la mer : trois secteurs d'excellence en Norvège</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Industrie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Norvège</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666021</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68987</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'impact des tempêtes solaires sur le réseau électrique nordique (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68986.htm</link>
			<description>Le mardi 24 janvier a eu lieu la plus forte tempête solaire de ces six dernières années. Elle a conduit à une activité boréale exceptionnellement forte. Certaines compagnies aériennes ont du annuler des vols circulant dans les zones polaires, et les  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Norvège)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 11:52 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'impact des tempêtes solaires sur le réseau électrique nordique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Norvège</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666021</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68986</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le centre d'essais de forage Ullrigg obtient un financement de Statoil (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68984.htm</link>
			<description>Le centre d'essais Ullrigg [1] a obtenu un financement de Statoil [2] à hauteur de 12 millions de couronnes norvégiennes (environ 1,6 millions d'euros), en plus des 40 millions de couronnes norvégiennes (environ 5,2 millions d'euros) alloués par le C ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Norvège)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 11:52 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le centre d'essais de forage Ullrigg obtient un financement de Statoil</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Norvège</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666021</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68984</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Statoil construit un nouveau laboratoire de recherche (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68983.htm</link>
			<description>Un nouveau laboratoire de recherche, destiné aux améliorations liées à l'extraction du pétrole, va être mis en place par Statoil [1], leader norvégien de l'industrie pétrolière. Il sera, entre autres, muni d'équipements pour la tomographie (technique ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Norvège)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 11:52 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Statoil construit un nouveau laboratoire de recherche</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Norvège</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666021</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68983</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le projet FeVIND, pour alléger les nacelles d'éoliennes (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68982.htm</link>
			<description>Le projet FeVIND [1], intégré dans le programme BIA [2] du Conseil Norvégien de la Recherche [3], a pour objectif d'acquérir des connaissances et méthodes pour la production de fonte de moindre poids et résistante à la fatigue du matériau, à destinat ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Norvège)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 11:52 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le projet FeVIND, pour alléger les nacelles d'éoliennes</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Norvège</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666021</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68982</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Séminaire "L'efficacité énergétique des bâtiments, quel avenir en Roumanie ?" (Annonces/ Appels à projets)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68973.htm</link>
			<description>La CCIFER organise le 6 mars 2012, un séminaire "L'efficacité énergétique des bâtiments, quel avenir en Roumanie ?" ayant comme objectif la mise en évidence des potentiel mécanismes de financement des projets d'efficacité énergétique pour le patrimoi ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Roumanie)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 18:10 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Séminaire "L'efficacité énergétique des bâtiments, quel avenir en Roumanie ?"</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Annonces/ Appels à projets</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Roumanie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666062</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68973</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Comment le Canada doit répondre au besoin énergétique de la Chine (Sciences économiques)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68968.htm</link>
			<description>L'institut sur la Chine de l'Université d'Alberta à Edmonton vient de publier récemment un rapport qui étudie le secteur de l'énergie en Chine, et comment l'Alberta pourrait diversifier ses exportations énergétiques vers ce pays. L'étude a décortiqué ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Canada)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Feb 2012 15:22 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Comment le Canada doit répondre au besoin énergétique de la Chine</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sciences économiques</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Canada</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666007</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68968</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>2012, année internationale de l'énergie durable pour tous (Evénements passés et à venir)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68952.htm</link>
			<description>L'Assemblée Générale des Nations Unies a désigné 2012 comme étant l'Année Internationale de l'Energie Durable pour Tous pour "encourager au niveau mondial toutes les parties intéressées à saisir l'occasion qu'offrira la célébration de l'Année, pour m ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Taiwan)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:37 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>2012, année internationale de l'énergie durable pour tous</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Evénements passés et à venir</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Taiwan</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666057</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>30/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68952</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
