<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- RSS generated by www.bulletins-electroniques.com -->
<rss xmlns:bulletinselectroniques="http://www.bulletins-electroniques.com/rss/" version="2.0">

	<channel>

		<title>Toute l'actualité "Energie" parue dans les BE</title>
		<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/energie.php</link>
		<description>Toute l'actualité technologique "Energie" en provenance des Ambassades de France. Les Bulletins Electroniques (BE) sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur http://www.bulletins-electroniques.com</description>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 20 Jul 2008 06:30:08 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>www.bulletins-electroniques.com - ADIT - tous droits réservés</copyright>
		<language>fr</language>
		<webMaster>fm.be@adit.fr (François MOILLE)</webMaster>
		<generator>FMCreator for X / François MOILLE</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<title>BE : l'actualité internationale "Energie"</title>
			<url>http://www.bulletins-electroniques.com/Resources_fm/rssimage03/energie.jpeg</url>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/energie.php</link>
		</image>

<item>
			<title>Prospection d'une nouvelle énergie renouvelable au Portugal (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55519.htm</link>
			<description>La faculté des sciences et de la technologie de l'Université de Coimbra (FCTUC) et l'entreprise Geovita, du groupe Patris Capital, se sont associées pour développer un projet pionnier d'utilisation de la chaleur interne de la Terre avec comme objecti ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Portugal)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Prospection d'une nouvelle énergie renouvelable au Portugal</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Portugal</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666024</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55519</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>SNOV : des solutions prometteuses pour les chaudes journées d'été (Technologie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55512.htm</link>
			<description>La Faculté de Mécanique de l'Université de Maribor met en oeuvre depuis des années déjà un programme d'étude d'ingénierie économique, qui se déroule en collaboration avec la Faculté d'économie et de commerce. Il s'agit d'un programme d'étude universi ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovénie)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>SNOV : des solutions prometteuses pour les chaudes journées d'été</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Technologie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovénie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666029</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55512</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les Thermes de Snovik : l'entreprise 2008 de l'efficacité énergétique (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55502.htm</link>
			<description>Les Thermes de Snovik sont les plus récents et les plus hauts de Slovénie. Ils proposent un site d'habitations neuves composées de 31 chambres doubles et 74 appartements avec vue imprenable sur la nature environnante, et d'un complexe thermal et spor ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovénie)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les Thermes de Snovik : l'entreprise 2008 de l'efficacité énergétique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovénie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666029</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55502</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les journées de l'énergie 2008 : les managers de l'énergie ensemble pour la 10ème fois déjà (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55501.htm</link>
			<description>Les 8 et 9 avril derniers s'est déroulée la 10ème conférence des managers de l'énergie de Slovénie - Les journées de l'énergie 2008. C'est devant près de 300 participants que le ministre de l'Environnement, M. Janez Podobnik et le ministre de l'écono ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovénie)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les journées de l'énergie 2008 : les managers de l'énergie ensemble pour la 10ème fois déjà</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovénie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666029</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55501</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'énergie solaire en Slovénie (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55500.htm</link>
			<description>Les éditions du Centre de Recherche de l'Académie des Sciences et des Arts (ZRC SAZU) ont publié en 2007 un ouvrage de 136 pages très intéressant sur l'énergie solaire. Les auteurs du livres, Damijan Kastelec, Joze Rakovec et Klemen Zaksek, y aborden ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovénie)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'énergie solaire en Slovénie</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovénie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666029</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55500</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les Journées de l'énergie 2008 : Hidria AET, entreprise 2008 de l'efficacité énergétique (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55499.htm</link>
			<description>Cette entreprise située dans le nord du pays à Tolmin existe depuis près de 50 ans. Ses débuts dans la fabrication de bougies d'allumage pour moteurs à essence remontent au début des années soixante. Depuis 1998, elle est devenue une filiale de la co ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovénie)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les Journées de l'énergie 2008 : Hidria AET, entreprise 2008 de l'efficacité énergétique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovénie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666029</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55499</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Comment la Slovénie compte-elle réaliser l'objectif de 25% d'énergies renouvelables d'ici 2020 ? (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55498.htm</link>
			<description>Au printemps dernier, le Conseil Européen avait redéfini sa politique énergétique européenne. En application des modifications apportées, la CE a, en janvier de cette année, présenté son projet énergie-climat qui touche essentiellement la question de ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovénie)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Comment la Slovénie compte-elle réaliser l'objectif de 25% d'énergies renouvelables d'ici 2020 ?</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovénie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666029</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55498</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Agriforenergy (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55497.htm</link>
			<description>Le projet international Agriforenergy - qui promeut la consommation de la biomasse issue de l'agriculture et de la foresterie et destinée à la production de chaleur, d'électricité et de carburants pour le transport - a été partiellement financé avec  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovénie)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Agriforenergy</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovénie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666029</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101002</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55497</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les cellules solaires organiques seront imprimées comme des journaux (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55496.htm</link>
			<description>L'an dernier, la Faculté des Sciences Naturelles Appliquées de l'Université de Nova Gorica a, pour la première fois ouvert une filière d'études d'ingénierie physique. Cette année, la faculté a également obtenu une nouveauté pour ce programme.

Le por ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovénie)</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les cellules solaires organiques seront imprimées comme des journaux</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovénie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666029</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101015</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55496</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un nouveau moteur hybride : la solutions aux émissions de gaz à effet de serre ? (Environnement - Energie - Sciences du Globe)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55481.htm</link>
			<description>Israel's Newton Propulsion Technology a trouvé un moyen de rendre un engin traditionnel meilleur en terme d'émissions de gaz à effet de serre.

Se basant sur des recherches de l'Université Ben Gourion, cette entreprise a ainsi construit un moteur hyb ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Israël)</author>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un nouveau moteur hybride : la solutions aux émissions de gaz à effet de serre ?</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Environnement - Energie - Sciences du Globe</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Israël</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666018</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55481</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le syngaz pour venir à bout des ordures (Environnement - Energie - Sciences du Globe)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55480.htm</link>
			<description>L'être humain produit énormément de produits dérivés de types orduriers. Les 70% de notre poubelle qui ne peuvent être recyclés finissent généralement en tas d'ordures dans une décharge. Partant de là, Claude Ohayon, CEO de la start-up israélienne TG ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Israël)</author>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le syngaz pour venir à bout des ordures</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Environnement - Energie - Sciences du Globe</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Israël</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666018</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101007</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55480</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Une station-service automatique (Robotique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55477.htm</link>
			<description>Deux entreprises néerlandaises ont mis au point la première station-service automatique : le TankPitstop. Le conducteur reste dans sa voiture tandis que la station-service fait automatiquement le plein.

Une puce RFID, collée au pare-brise, contient  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pays-Bas)</author>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Une station-service automatique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Robotique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pays-Bas</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666022</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55477</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des étudiants construisent une voiture de rallye verte pour le Dakar 2009 (Energie - Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55468.htm</link>
			<description>Des étudiants de l'école supérieure professionnelle Arnhem en Nijmegen (HAN) à l'Est des Pays-Bas construisent une voiture de rallye roulant exclusivement à l'huile végétale pure. Cette voiture complètement neutre en CO2 doit prendre le départ du ral ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pays-Bas)</author>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des étudiants construisent une voiture de rallye verte pour le Dakar 2009</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie - Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pays-Bas</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666022</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55468</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Ewicon : vers le "captage" du vent (Energie - Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55465.htm</link>
			<description>Aux Pays-Bas, les turbines éoliennes sont régulièrement décriées. Outre le danger qu'elles constituent pour les oiseaux, on leur reproche d'être très bruyantes et de polluer le paysage.

Des chercheurs des universités de Wageningen et de Delft dévelo ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pays-Bas)</author>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Ewicon : vers le "captage" du vent</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie - Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pays-Bas</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666022</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55465</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les algues comme alternative pour la production de biocarburant (Energie - Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55464.htm</link>
			<description>Les algues pourraient constituer une bonne alternative aux cultures de maïs, de soja ou de colza pour la production de biocarburant. Elles offrent en effet de nombreux avantages : elle ne mobilisent pas de terres agricoles au détriment des autres cul ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pays-Bas)</author>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les algues comme alternative pour la production de biocarburant</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie - Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pays-Bas</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666022</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101002</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55464</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>SIEA : Agence Slovaque pour l'Innovation et l'Energie (Politique de recherche)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55425.htm</link>
			<description>L'agence Slovaque pour l'Innovatgion es l'Energie est depuis 1999 une ONG qui dépend du Ministère de l'Economie. Elle est principalement engagée dans le domaine de l'utilisation et de la consommation rationnelle de l'énergie et dans le domaine de l'é ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovaquie)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>SIEA : Agence Slovaque pour l'Innovation et l'Energie</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Politique de recherche</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovaquie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666030</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55425</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Biogaz à l'Université d'Agriculture de Nitra (Energies renouvelables)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55419.htm</link>
			<description>Les activités de recherche de la Faculté de Technologies (ancienne Faculté of Agricultural Engineering) de l'Université d'Agriculture de Nitra (UNIAG) sont rassemblées dans trois grands domaines :
- "Qualité de production",
- "Technologies de transpo ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovaquie)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Biogaz à l'Université d'Agriculture de Nitra</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energies renouvelables</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovaquie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666030</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55419</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Necpaly, première commune slovaque disposant de sa propre centrale hydro-électrique (Energies renouvelables)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55418.htm</link>
			<description>Necpaly est un village de 826 habitants, situé à une vingtaine de kilomètres de Martin dans la région de Zilina, au nord de la Slovaquie. Depuis fin 2007, les habitants de Necpaly disposent de la première centrale hydro-électrique communale de Slovaq ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Slovaquie)</author>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Necpaly, première commune slovaque disposant de sa propre centrale hydro-électrique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energies renouvelables</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Slovaquie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666030</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55418</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Diagnostique des oléoducs depuis l'espace (Sécurité et environement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55386.htm</link>
			<description>Des chercheurs moscovites de l'Académie des sciences exactes de la Russie ont développé une nouvelle méthode permettant d'étudier à distance l'état des oléoducs à partir des données fournies par un satellite.

A l'aide des images fournies par le syst ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Russie)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Diagnostique des oléoducs depuis l'espace</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sécurité et environement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Russie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666027</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>11/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55386</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des accumulateurs à base de bambou (Physique  et  Chimie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55378.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'Institut de Chimie de l'Université technique d'Etat d'extrême orient ont élaboré un dispositif expérimental permettant d'obtenir des matériaux anodiques (matrices anodiques) pour accumulateurs Li-ion provenant de matières végétale ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Russie)</author>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des accumulateurs à base de bambou</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Physique  et  Chimie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Russie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666027</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>11/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55378</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des solutions locales alternatives et durables pour l'environnement (Innovation et transfert de technologie)</title>
