<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- RSS generated by www.bulletins-electroniques.com -->
<rss xmlns:bulletinselectroniques="http://www.bulletins-electroniques.com/rss/" version="2.0">

	<channel>

		<title>Toute l'actualité "Espace" parue dans les BE</title>
		<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/espace.php</link>
		<description>Toute l'actualité technologique "Espace" en provenance des Ambassades de France. Les Bulletins Electroniques (BE) sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur http://www.bulletins-electroniques.com</description>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2008 09:40:10 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>www.bulletins-electroniques.com - ADIT - tous droits réservés</copyright>
		<language>fr</language>
		<webMaster>fm.be@adit.fr (François MOILLE)</webMaster>
		<generator>FMCreator for X / François MOILLE</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<title>BE : l'actualité internationale "Espace"</title>
			<url>http://www.bulletins-electroniques.com/Resources_fm/rssimage03/espace.jpeg</url>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/espace.php</link>
		</image>

<item>
			<title>Des débris de la galaxie naine du Sagittaire phagocytés par la Voie Lactée (Astrophysique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55188.htm</link>
			<description>Des astronomes de l'Université nationale australienne ont identifié une bande de débris provenant d'une galaxie voisine, la galaxie naine du Sagittaire, dans la Voie Lactée. Cette galaxie découverte en 1994 et située à seulement 75.000 années-lumière ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Australie)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des débris de la galaxie naine du Sagittaire phagocytés par la Voie Lactée</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Astrophysique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Australie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666003</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>30/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55188</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Exploration d'un lac Canadien pour guider la recherche de la vie sur Mars (information) (Espace, biologie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55168.htm</link>
			<description>Une exploration du lac Pavillon, situé en Colombie britannique (Canada), à 210 km au nord de la ville de Vancouver, a lieu actuellement en vue de faciliter la recherche d'une éventuelle trace de vie sur la planète Mars.

A partir du 23 juin, des cher ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Canada)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Exploration d'un lac Canadien pour guider la recherche de la vie sur Mars (information)</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace, biologie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Canada</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666007</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>30/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101004</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55168</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Orbital Sciences implante son site de lancement en Virginie au détriment de la Floride (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55166.htm</link>
			<description>Au terme d'une compétition débutée en février dernier, Orbital Sciences Corporation a finalement choisi le 9 juin le Mid-Atlantic Regional Spaceport (MARS) de Wallops Island en Virginie sur la côté Est américaine comme site de lancement pour son futu ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Etats-Unis)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Orbital Sciences implante son site de lancement en Virginie au détriment de la Floride</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Etats-Unis</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666012</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55166</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Lancement et premières transmissions réussis pour JASON-2 (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55165.htm</link>
			<description>Le satellite d'altimétrie JASON-2, fruit d'une coopération franco-américaine de longue date en matière d'océanographie spatiale, a été lancé avec succès au matin du 20 juin depuis la base de Vandenberg en Californie. Le satellite s'est séparé de son  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Etats-Unis)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Lancement et premières transmissions réussis pour JASON-2</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Etats-Unis</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666012</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55165</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le robot Phoenix aurait découvert de la glace sur Mars d'après les scientifiques (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55164.htm</link>
			<description>Les ingénieurs en charge de Phoenix ont déclaré vendredi que le robot avait observé la sublimation d'échantillons qui devraient être de la glace d'après les scientifiques participant à la mission. En effet, la comparaison de deux clichés d'une zone e ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Etats-Unis)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le robot Phoenix aurait découvert de la glace sur Mars d'après les scientifiques</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Etats-Unis</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666012</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55164</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le Japon étudie une prochaine mission solaire (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55156.htm</link>
			<description>Le Japon a commencé d'étudier la mission qui succèdera à Hinode pour l'observation du Soleil. Deux plans sont pour l'instant examinés en parallèle.

Le premier plan constitue principalement une mission d'observation de la structure interne du Soleil  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le Japon étudie une prochaine mission solaire</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55156</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>La JAXA étudie une mission d'observation de l'atmosphère martienne (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55155.htm</link>
			<description>Lors du colloque annuel de l'Union Japonaise pour les Sciences de la Terre (Japan Geoscience Union) qui s'est tenu au Japon du 25 au 30 mai, l'Agence spatiale japonaise (JAXA) et l'Université de Tokyo ont fait part des études qu'elles menaient sur un ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>La JAXA étudie une mission d'observation de l'atmosphère martienne</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55155</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>La société NEC réalisera le futur mini-satellite japonais (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55154.htm</link>
			<description>La NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organisation) a sélectionné le 22 mai la proposition conjointe des sociétés USEF et NEC pour la réalisation des travaux de R et D sur le futur mini-satellite du Ministère de l'Economie, du Commer ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>La société NEC réalisera le futur mini-satellite japonais</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55154</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le nouveau "super oeil" du Very Large Telescope, X-Shooter, est sur le point d'être mis en fonction (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55141.htm</link>
			<description>X-Shooter, l'innovant spectrographe, est en phase d'intégration finale dans les laboratoires ESO (Observatoire Austral Européen ou l'European Southern Observatory) de Garching en Allemagne. Ce spectrographe est capable d'analyser simultanément la lum ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Italie)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le nouveau "super oeil" du Very Large Telescope, X-Shooter, est sur le point d'être mis en fonction</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Italie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666019</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101015</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55141</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le radar SHARAD complète la stratigraphie de Mars (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55140.htm</link>
			<description>Les images de la stratigraphie du pôle Nord de Mars prises par le radar sonde SHARAD de la mission NASA Mars Reconnaissance Orbiter étaient en tête de l'article "Mars North Polar Deposits: Stratigraphy, Age and Geodynamical Response", publié dans Sci ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Italie)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le radar SHARAD complète la stratigraphie de Mars</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Italie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666019</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55140</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un Pôle Aérospatial est en cours de création à l'Université La Sapienza de Rome (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55139.htm</link>
			<description>A l'Université "La Sapienza" de Rome naîtra le Pôle Aérospatial le plus important d'Europe. Le Sénat Académique vient d'approuver la mise en place de deux nouvelles facultés : ingénierie de l'information et ingénierie aérospatiale Marcello Onofri, pr ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Italie)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un Pôle Aérospatial est en cours de création à l'Université La Sapienza de Rome</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Italie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666019</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55139</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Une centrifugeuse à bras court au DLR (Médecine - Spatial)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55129.htm</link>
			<description>Le 19 juin 2008, le Centre de recherche aérospatial allemand (DLR) à Cologne a mis en route une centrifugeuse à bras courts ("Short Arm Human Centrifuge", SAHC), permettant de soumettre à une forte gravité jusqu'à deux êtres humains simultanément. La ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Une centrifugeuse à bras court au DLR</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine - Spatial</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>26/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55129</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Cryptographie quantique entre Terre et espace : l'Espagne de la partie (Physique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55112.htm</link>
			<description>L'Agence Spatiale Européenne a un ambitieux programme de développement d'expériences de communications quantiques espace-Terre, depuis la station spatiale internationale ISS : Space-Quest [1]. Un tel dispositif serait le point de départ d'un réseau q ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Cryptographie quantique entre Terre et espace : l'Espagne de la partie</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Physique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>26/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101020</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55112</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un message fort du Congrès à la prochaine administration sur l'avenir de la NASA (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55105.htm</link>
			<description>Les Représentants ont approuvé mercredi 18 juin le "NASA Authorization Act of 2008" par 409 voix pour et 15 contre. Le texte de loi - qui traduit les recommandations du Comité à la Science et à la Technologie de la Chambre en matière de budget et de  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Etats-Unis)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un message fort du Congrès à la prochaine administration sur l'avenir de la NASA</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Etats-Unis</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666012</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>20/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55105</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un nouveau président pour la Royal Astronomical Society (Sciences physiques et de la matière)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55064.htm</link>
			<description>Le 9 mai 2008, le professeur Andy Fabian, de l'Université de Cambridge, a succédé au professeur Michael Rowan-Robinson au poste de président de la Royal Astronomical Society (RAS). Andy Fabian occupera ce poste pour une durée de deux ans. Il mène des ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Royaume-Uni)</author>
			<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un nouveau président pour la Royal Astronomical Society</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sciences physiques et de la matière</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Royaume-Uni</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666026</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55064</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Une commission recommande l'interruption du projet de lanceur Galaxy Express (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55039.htm</link>
			<description>La JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) et l'industriel IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries) ont présenté le 15 mai à un sous-comité de la Commission des Activités Spatiales (SAC) une nouvelle estimation du coût du projet Galaxy Express (G ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Une commission recommande l'interruption du projet de lanceur Galaxy Express</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>13/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55039</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Arrimage de Kibo sur la station spatiale internationale (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55038.htm</link>
			<description>Le deuxième élément du module japonais Kibo a rejoint la Station Spatiale Internationale (ISS). La navette Discovery (mission STS-124) a décollé le 31 mai du Centre Spatial Kennedy en Floride avec à son bord l'astronaute japonais Akihiko HOSHIDE. Ce  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Arrimage de Kibo sur la station spatiale internationale</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>13/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55038</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Taiwan pourrait lancer son premier satellite en 2012 (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55028.htm</link>
			<description>Selon les autorités taiwanaises, l'île serait capable d'ici à 2012 de lancer par elle-même son premier satellite dans l'espace si le poids des futurs satellites viennent à diminuer. Pour le ministre du Conseil national des sciences, CHEN Chien-Jen, e ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Taiwan)</author>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Taiwan pourrait lancer son premier satellite en 2012</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Taiwan</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666057</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>13/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55028</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des polonais ont-ils observés la naissance d'un trou noir ? (Ciel et Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55008.htm</link>
			<description>19 mars 2008, 7h12 du matin. Au-dessus de nos têtes, au niveau de la constellation du Bouvier, une explosion lumineuse, repérable à l'oeil nu, se produit. Une fantastique libération d'énergie, appelée sursaut gamma, dont le rayonnement a parcouru 7.5 ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pologne)</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des polonais ont-ils observés la naissance d'un trou noir ?</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Ciel et Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pologne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666023</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>12/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55008</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>La Pologne renforce ses relations avec l'ESA (Ciel et Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55007.htm</link>
			<description>La Pologne renforce ses relations avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA) en signant le Plan pour les Etats coopérants européens. Cette signature est la suite logique de l'Accord des Etats coopérants européens signé en avril 2007. La charte du Plan p ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pologne)</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>La Pologne renforce ses relations avec l'ESA</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Ciel et Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pologne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666023</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>12/06/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55007</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un cosmonaute coréen séjourne dans l'espace pour la première fois (Sciences du globe - Energie - Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/54971.htm</link>
