<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- RSS generated by www.bulletins-electroniques.com -->
<rss xmlns:bulletinselectroniques="http://www.bulletins-electroniques.com/rss/" version="2.0">

	<channel>

		<title>Toute l'actualité "Génie civil" parue dans les BE</title>
		<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/genie_civil.php</link>
		<description>Toute l'actualité technologique "Génie civil" en provenance des Ambassades de France. Les Bulletins Electroniques (BE) sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur http://www.bulletins-electroniques.com</description>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2008 12:30:12 +0100</lastBuildDate>
		<copyright>www.bulletins-electroniques.com - ADIT - tous droits réservés</copyright>
		<language>fr</language>
		<webMaster>fm.be@adit.fr (François MOILLE)</webMaster>
		<generator>FMCreator for X / François MOILLE</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<title>BE : l'actualité internationale "Génie civil"</title>
			<url>http://www.bulletins-electroniques.com/Resources_fm/rssimage03/genie_civil.jpeg</url>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/genie_civil.php</link>
		</image>

<item>
			<title>Inauguration du bâtiment intelligent "inHaus2" à Duisbourg (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56633.htm</link>
			<description>Le centre d'innovation baptisé "inHaus2" a été inauguré le 5 novembre 2008 à Duisbourg. Ce bâtiment intelligent a été développé par la société Fraunhofer en partenariat avec l'entreprise HOCHTIEF GmbH et se décline aujourd'hui suivant différents type ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Inauguration du bâtiment intelligent "inHaus2" à Duisbourg</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>12/11/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56633</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>22ème lotissement solaire en Rhénanie du Nord-Westphalie (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56545.htm</link>
			<description>Le 29 octobre 2008, la Ministre de l'économie, des petites et moyennes entreprises et de l'énergie de Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW), Christa Thoben, a inauguré un nouveau lotissement solaire de 54 appartements à Siegen (RNW). "Ce projet de rénova ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 5 Nov 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>22ème lotissement solaire en Rhénanie du Nord-Westphalie</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>5/11/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56545</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>SANY s'installe en Rhénanie du Nord-Westphalie (Construction mécanique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56543.htm</link>
			<description>Le fabricant d'engins de construction chinois SANY a décidé d'investir 100 millions d'euros en Rhénanie du Nord-Westphalie (RNW), dans l'optique de bâtir l'un des plus gros établissements d'entreprises chinoises en Allemagne. Prévu sur le terrain de  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 5 Nov 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>SANY s'installe en Rhénanie du Nord-Westphalie</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Construction mécanique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>5/11/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56543</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Efficacité énergétique : transformation d'un ancien château d'eau en bâtiment autonome (Efficacité énergétique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56445.htm</link>
			<description>Le Ministère de l'environnement (BMU) a mis 435.000 euros provenant du budget du programme pour l'innovation dans le domaine de l'environnement ("Umweltinnovationsprogramm", 1]) à disposition pour la transformation d'un immeuble autonome à Radolfzell ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Efficacité énergétique : transformation d'un ancien château d'eau en bâtiment autonome</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Efficacité énergétique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>30/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56445</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Nouvelle initiative de l'IRC-CNRC sur la qualité de l'air (information) (Génie civil, Santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56365.htm</link>
			<description>Dans la plupart des bâtiments, la qualité de l'air que nous respirons dépend de systèmes mécaniques dont la conception obéit à des critères techniques reconnus pour assurer une ventilation et une dilution acceptable des polluants. Afin de répondre au ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Canada)</author>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Nouvelle initiative de l'IRC-CNRC sur la qualité de l'air (information)</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Génie civil, Santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Canada</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666007</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56365</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le "Tourniquet", entre pont tournant et transbordeur (Construction)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56306.htm</link>
			<description>Des étudiants de la Hogeschool de Rotterdam ont conçu le "Tourniquet", un pont hybride qui réunit les avantages d'un bac et d'un pont tournant. Une telle construction a fait l'objet d'une commande par la municipalité de Ridderkerk pour leur parc de l ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pays-Bas)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le "Tourniquet", entre pont tournant et transbordeur</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Construction</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pays-Bas</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666022</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56306</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le garage individuel souterrain, la solution pour les problèmes de parking (Construction)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56305.htm</link>
			<description>Une mini place de parking qui disparaît sous terre et réapparaît ensuite grâce à un système d'ascenseur, tel est le principe de l'Autokluis (voiture en sécurité), élaboré par l'ingénieur Sybrand Schrale. Une deuxième voiture pouvant se garer sur le t ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pays-Bas)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le garage individuel souterrain, la solution pour les problèmes de parking</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Construction</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pays-Bas</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666022</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56305</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Peer+ invente les vitres réglant et convertissant la lumière du soleil (Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56297.htm</link>
			<description>La jeune entreprise néerlandais Peer+, issue de l'Université technique d'Eindhoven, a su exploiter les exigences actuelles de durabilité et d'économie d'énergie en créant des vitres qui s'adaptent aux besoins de lumière et de chaleur des personnes pr ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pays-Bas)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Peer+ invente les vitres réglant et convertissant la lumière du soleil</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pays-Bas</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666022</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56297</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des poubelles à énergie solaire dans les gares (Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56296.htm</link>
			<description>La société néerlandaise ProRail, qui gère les infrastructures ferroviaires néerlandaises, teste dans les gares d'Utrecht, Bunnik, Maarssen et Zwolle les "big belly", des poubelles équipées d'un panneau solaire. L'énergie captée par le panneau solaire ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pays-Bas)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des poubelles à énergie solaire dans les gares</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pays-Bas</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666022</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56296</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Amsterdam teste les lampadaires à LED (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56292.htm</link>
			<description>Dans le cadre de son programme d'économie d'énergie, la municipalité d'Amsterdam a commencé à tester en ville des lampadaires équipés d'ampoule à LED. Pendant six mois, dix-huit réverbères à LED seront installés le long de la piste cyclable longeant  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pays-Bas)</author>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Amsterdam teste les lampadaires à LED</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pays-Bas</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666022</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56292</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>La réalité virtuelle, un outil pour la construction (Technologie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56291.htm</link>
			<description>Le département de Construction et Immobilier (Building and Real Estate BRE) de la Polytechnic University of Hong Kong a créé le Construction Virtual Prototyping (CVP) Laboratory, qui développe des outils de prototypage de chantiers de construction. L ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Chine)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>La réalité virtuelle, un outil pour la construction</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Technologie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Chine</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666008</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>15/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101010</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56291</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Nouveaux concepts pour le transport régional (Transport)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56275.htm</link>
			<description>Lors d'un séminaire sur la thématique des transports qui s'est déroulé début d'octobre 2008, un nouveau projet intitulé "nouveaux concepts pour le transport régional" a été présenté suite à une commande du Ministère de l'économie, du travail et du tr ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Nouveaux concepts pour le transport régional</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Transport</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>15/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56275</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Une fenêtre capable de capturer de l'énergie (Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56250.htm</link>
			<description>La société Esco energy Srl a mis au point un gel capable de capturer les rayons de soleil, et de les transformer en énergie électrique.

Giuseppe Vetere, après avoir fait carrière au sein du groupe Eni (Italgas), décide de se mettre à son propre comp ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Italie)</author>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Une fenêtre capable de capturer de l'énergie</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Italie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666019</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>15/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56250</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'Université TERI vitrine de la construction intelligente (Energie / Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56218.htm</link>
			<description>Le campus de l'Université TERI à Vasant Kunj, sur 8000 m2, inauguré par la Présidente Pratibha Patil, se veut une vitrine pour les économies et la conservation d'énergie. L'université, qui est la premières de ce type dédiée à l'étude de l'environneme ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Inde)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'Université TERI vitrine de la construction intelligente</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie / Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Inde</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666015</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>10/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101007</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56218</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'Inde se lance dans la construction intelligente (Energie / Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56217.htm</link>
			<description>La popularité des immeubles "verts" avec leur propre pompage d'eau et des systèmes à énergie solaire ne fait que grandir en Inde, et les prix élevés n'ont pas l'air dissuasifs. Ces immeubles "verts" ont aussi entre autres leur propre système de recyc ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Inde)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'Inde se lance dans la construction intelligente</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie / Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Inde</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666015</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>10/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101007</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56217</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un cadeau de un milliard de livres pour l'isolation des maisons britanniques (Sciences de l'ingénieur)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56184.htm</link>
			<description>Le Premier ministre britannique, Gordon Brown a annoncé, le 11 septembre 2008 lors d'une conférence de presse à Downing Street (résidence et bureau du Premier ministre), le lancement d'un plan d'aide aux ménages britanniques d'un montant de 1 milliar ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Royaume-Uni)</author>
			<pubDate>Tue, 7 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un cadeau de un milliard de livres pour l'isolation des maisons britanniques</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sciences de l'ingénieur</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Royaume-Uni</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666026</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>7/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56184</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Solar Tiles : transformer de simples tuiles et céramiques en véritables systèmes de production et stockage d'électricité (Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56157.htm</link>
			<description>Le projet Solar Tiles a pour objectif de développer des systèmes solaires photovoltaïques intégrés à des couvertures et revêtements céramiques. Ce projet qui a été lancé par un consortium de neuf entités portugaises, va nécessiter un investissement d ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Portugal)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Solar Tiles : transformer de simples tuiles et céramiques en véritables systèmes de production et stockage d'électricité</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Portugal</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666024</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>3/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56157</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un système de retraitement d'eau domestique (Environnement - Energie - Sciences du Globe)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56106.htm</link>
			<description>Une start-up de moins d'un an, basée à Haïfa et soutenue par le Technion, déclare pourvoir économiser 40% de l'eau domestique. Avec un effectif de 4 personnes, l'entreprise Water Arc a développé une technologie qui permet de traiter et de rediriger l ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Israël)</author>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un système de retraitement d'eau domestique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Environnement - Energie - Sciences du Globe</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Israël</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666018</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>29/09/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101007</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56106</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les eaux de ruissellement urbaines : s'en débarrasser ou les exploiter ? (information) (Génie civil)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56095.htm</link>
			<description>Le Centre de recherche sur les infrastructures durables du Conseil national de recherches du Canada (CRID-CNRC) en partenariat avec l'Université et la Ville de Regina, ont mis sur pieds un programme de recherche pour évaluer les technologies permetta ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Canada)</author>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les eaux de ruissellement urbaines : s'en débarrasser ou les exploiter ? (information)</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Génie civil</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Canada</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666007</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>29/09/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56095</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Recherche innovante pour la sécurité des infrastructures de transport (Sécurité - Transports)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56072.htm</link>
			<description>Le Ministère fédéral de l'enseignement et de la recherche (BMBF) va soutenir à hauteur de 35 millions d'euros le programme de recherche intitulé "Recherche pour la sécurité civile". La contribution industrielle s'élève, quant à elle, à 14 millions d' ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Recherche innovante pour la sécurité des infrastructures de transport</bulletinselectroniques:breveTitre>
