<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- RSS generated by www.bulletins-electroniques.com -->
<rss xmlns:bulletinselectroniques="http://www.bulletins-electroniques.com/rss/" version="2.0">

	<channel>

		<title>Toute l'actualité "Mécanique" parue dans les BE</title>
		<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/mecanique.php</link>
		<description>Toute l'actualité technologique "Mécanique" en provenance des Ambassades de France. Les Bulletins Electroniques (BE) sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur http://www.bulletins-electroniques.com</description>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:50:07 +0100</lastBuildDate>
		<copyright>www.bulletins-electroniques.com - ADIT - tous droits réservés</copyright>
		<language>fr</language>
		<webMaster>fm.be@adit.fr (François MOILLE)</webMaster>
		<generator>FMCreator for X / François MOILLE</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<title>BE : l'actualité internationale "Mécanique"</title>
			<url>http://www.bulletins-electroniques.com/Resources_fm/rssimage03/mecanique.jpeg</url>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/mecanique.php</link>
		</image>

<item>
			<title>Vers l'ascenseur du futur : Mitsubishi développe l'ascenseur le plus rapide du monde (Ingénierie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69100.htm</link>
			<description>L'entreprise Mitsubishi Electric a annoncé avoir mis au point un ensemble de technologies permettant à un ascenseur d'atteindre une vitesse de 1000 mètres par minute, soit 60 km/h. Cet ascenseur équipera la Shanghai Tower (632 m), actuellement en cou ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:34 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Vers l'ascenseur du futur : Mitsubishi développe l'ascenseur le plus rapide du monde</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Ingénierie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>10/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69100</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un logiciel modulable permet à un robot de localiser et cartographier simultanément son environnement (Robotique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69083.htm</link>
			<description>Une équipe de chercheurs de l'Institut Fraunhofer d'optronique, technologie des systèmes et exploitation de l'imagerie (IOSB) de Karlsruhe (Bade-Wurtemberg) a développé un robot mobile autonome capable de reconnaître et cartographier simultanément un ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 18:09 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un logiciel modulable permet à un robot de localiser et cartographier simultanément son environnement</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Robotique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>8/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101010</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101020</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69083</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les robots japonais Quince 2 et 3, prêts à explorer les débris de Fukushima (Techniques de l'Information et de la Communication)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69026.htm</link>
			<description>Les robots se succèdent dans la centrale de Fukushima. Les lieux étant par endroits trop radioactifs pour une classique intervention humaine, des employés de la société gérant la centrale, TEPCO, utilisent une succession de robots pour explorer la ce ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 16:33 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les robots japonais Quince 2 et 3, prêts à explorer les débris de Fukushima</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Techniques de l'Information et de la Communication</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>3/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101020</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101010</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69026</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Rhénanie du Nord-Westphalie : 18 millions d'euros pour des carrosseries automobiles légères (Matériaux)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69002.htm</link>
			<description>Samedi 28 janvier 2012, le Ministre de l'économie du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, Harry Kurt Voigtsberger, a donné son accord pour débloquer 14,88 millions d'euros destinés à financer le Centre automobile du sud de la Westphalie à Attendorn ( ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 15:15 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Rhénanie du Nord-Westphalie : 18 millions d'euros pour des carrosseries automobiles légères</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Matériaux</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69002</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le projet FeVIND, pour alléger les nacelles d'éoliennes (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68982.htm</link>
			<description>Le projet FeVIND [1], intégré dans le programme BIA [2] du Conseil Norvégien de la Recherche [3], a pour objectif d'acquérir des connaissances et méthodes pour la production de fonte de moindre poids et résistante à la fatigue du matériau, à destinat ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Norvège)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 11:52 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le projet FeVIND, pour alléger les nacelles d'éoliennes</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Norvège</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666021</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68982</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Vers un véhicule hybride... hydraulique ? (Transport)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68903.htm</link>
			<description>Au sein de l'Université technique de Brno (VUT) [1] se met en place un projet peu commun, à la tête duquel se trouve Josef Nevrly [2] : concevoir un véhicule hydromobile.

Derrière le terme "hydromobile" ne se cache pas un véhicule mû par la puissanc ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE République Tchèque)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:07 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Vers un véhicule hybride... hydraulique ?</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Transport</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>République Tchèque</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666025</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>25/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68903</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>La vision des robots désormais en trois dimensions (Robotique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68897.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'Université technique de Prague (CVUT) [1] mettent au point un engin destiné non seulement à se déplacer sur Mars, mais également à aider des secouristes lors de leurs opérations. Le robot sera doté d'une vue en trois dimensions af ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE République Tchèque)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:07 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>La vision des robots désormais en trois dimensions</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Robotique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>République Tchèque</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666025</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>25/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101005</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101015</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68897</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Fissures dans les matériaux fragiles : elles sont moins rapides que prévu ! (En direct des laboratoires)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68886.htm</link>
			<description>Prévoir le comportement à la rupture de matériaux fragiles tels que le verre qui se cassent par propagation de fissures nécessite en particulier de connaître la vitesse d'avancée de la fissure et de comprendre les facteurs dont elle dépend. Jusqu'à p ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE France)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:28 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Fissures dans les matériaux fragiles : elles sont moins rapides que prévu !</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>En direct des laboratoires</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>France</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666059</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>24/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68886</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>VAIMOS, le robot voilier intelligent, établit un nouveau record de distance (Actualité Innovation)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68883.htm</link>
			<description>105 km, soit 56,7 milles marins, c'est la distance que VAIMOS (Voilier Autonome Instrumenté de Mesures Océanographiques de Surface) a parcouru à la mi-janvier entre Brest et Douarnenez, battant ainsi le précédent record de distance pour un robot voil ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE France)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:28 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>VAIMOS, le robot voilier intelligent, établit un nouveau record de distance</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Actualité Innovation</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>France</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666059</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>24/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68883</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>NAO et autres robots investissent le Musée des Sciences de Londres (Technologies de l'information et de la communication)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68879.htm</link>
			<description>Le Musée des Sciences de Londres a accueilli du 1er au 4 décembre 2011 une vingtaine de robots européens dans le cadre de l'exposition Robotville. Cet événement était une initiative du réseau des Instituts culturels européens à Londres (EUNIC, Europe ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Royaume-Uni)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:51 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>NAO et autres robots investissent le Musée des Sciences de Londres</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Technologies de l'information et de la communication</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Royaume-Uni</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666026</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>23/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101010</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101005</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68879</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des robots pour la chirurgie du cerveau développés par la Chine et le Japon (Santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68846.htm</link>
			<description>Des chercheurs chinois et japonais ont développé conjointement un système robotique qui permettra d'augmenter le taux de succès des chirurgies vasculaires du cerveau.

Selon le Professeur Wang Tianmiao de l'Institut de Robotique de l'Université de Be ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Chine)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:30 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des robots pour la chirurgie du cerveau développés par la Chine et le Japon</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Chine</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666008</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>20/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101005</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68846</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Nouveau réseau de recherche sur le plastique renforcé de fibres de carbone pour les machines-outils (Matériaux)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68829.htm</link>
			<description>Le plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC) est un matériau composite léger et très résistant. Progressivement introduit dans les voitures de série, le PRFC est déjà couramment utilisé dans l'aéronautique et l'aérospatial, les véhicules de cour ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:58 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Nouveau réseau de recherche sur le plastique renforcé de fibres de carbone pour les machines-outils</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Matériaux</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68829</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des revêtements souples permettent de diminuer de 9% la traînée de frottement sur les ailes d'avion (Aéronautique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68828.htm</link>
			<description>La traînée de frottement est l'une des forces de résistance qui s'oppose au mouvement d'un avion. Une diminution de 1% de cette traînée de frottement sur les ailes d'un avion permettrait une économie de kérosène de 400.000 litres par an sur ce dernie ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:58 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des revêtements souples permettent de diminuer de 9% la traînée de frottement sur les ailes d'avion</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Aéronautique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68828</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Matériaux composites pour la construction automobile : nouveau cluster de recherche en Bade-Wurtemberg (Matériaux)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68767.htm</link>
			<description>Theresia Bauer, Ministre de la science du Land Bade-Wurtemberg, a annoncé le 4 janvier 2012 la levée de 9,2 millions d'euros pour financer un nouveau cluster de recherche en matériaux composites (TC2), orienté vers les applications en construction au ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:28 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Matériaux composites pour la construction automobile : nouveau cluster de recherche en Bade-Wurtemberg</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Matériaux</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>11/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68767</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Plans détaillés de robots : une banque de données en ligne, lancée par l'université technique d'Eindhoven (Robotique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68738.htm</link>
			<description>Un Wiki permet aux développeurs de robots du monde entier d'unir leurs forces afin d'accélérer le développement de robots performants à coûts réduits.

De nombreuses universités à travers le monde travaillent actuellement sur le développement de robo ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Pays-Bas)</author>
			<pubDate>Mon, 9 Jan 2012 18:06 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Plans détaillés de robots : une banque de données en ligne, lancée par l'université technique d'Eindhoven</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Robotique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Pays-Bas</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666022</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>9/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101005</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68738</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des chercheurs mettent au point un robot-grimpeur (Physique des surfaces)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68688.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'Université Simon Fraser de Vancouver ont mis au point un robot qui peut escalader des murs en utilisant un adhésif qui recrée les propriétés des "orteils collants" d'un gecko.

Leurs recherches, publiées dans Smart Materials and S ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Canada)</author>
			<pubDate>Wed, 4 Jan 2012 11:57 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des chercheurs mettent au point un robot-grimpeur</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Physique des surfaces</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Canada</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666007</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>4/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101005</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68688</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le plus petit moteur à vapeur du monde (Sciences de l'ingénieur)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68660.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'Université de Stuttgart et de l'Institut Max-Planck des systèmes intelligents de Stuttgart (Bade-Wurtemberg) ont développé un moteur thermique de type Stirling à l'échelle micrométrique. Ils ont pu observer et analyser son fonctio ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:59 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le plus petit moteur à vapeur du monde</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sciences de l'ingénieur</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>21/12/2011</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68660</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Inauguration du nouvel OpenLab Computational Mechanics (Actualité Innovation)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68639.htm</link>
			<description>Créés à l'initiative du constructeur automobile PSA Peugeot Citroën, les OpenLabs sont des structures de recherche mixtes dont l'objectif est de mettre en commun des équipes de recherche et des moyens expérimentaux au service de l'innovation. Inaugur ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE France)</author>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:19 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Inauguration du nouvel OpenLab Computational Mechanics</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Actualité Innovation</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>France</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666059</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>21/12/2011</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68639</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Nouveau rapport disponible : "La R et D dans l'aéronautique au Japon" (Aéronautique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68542.htm</link>
			<description>Ayant dû totalement reconstruire son industrie aéronautique après la seconde guerre mondiale, le Japon a constamment augmenté le nombre de ses projets de collaborations internationales. Il a réussi à augmenter sa part de marché dans le domaine de la  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:45 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Nouveau rapport disponible : "La R et D dans l'aéronautique au Japon"</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Aéronautique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>16/12/2011</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68542</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Révolution dans les fonds marins : AUV jusqu'à 6000m (Recherche marine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68526.htm</link>
