<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- RSS generated by www.bulletins-electroniques.com -->
<rss xmlns:bulletinselectroniques="http://www.bulletins-electroniques.com/rss/" version="2.0">

	<channel>

		<title>Toute l'actualité "Mécanique" parue dans les BE</title>
		<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/mecanique.php</link>
		<description>Toute l'actualité technologique "Mécanique" en provenance des Ambassades de France. Les Bulletins Electroniques (BE) sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur http://www.bulletins-electroniques.com</description>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2008 23:30:14 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>www.bulletins-electroniques.com - ADIT - tous droits réservés</copyright>
		<language>fr</language>
		<webMaster>fm.be@adit.fr (François MOILLE)</webMaster>
		<generator>FMCreator for X / François MOILLE</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<title>BE : l'actualité internationale "Mécanique"</title>
			<url>http://www.bulletins-electroniques.com/Resources_fm/rssimage03/mecanique.jpeg</url>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/mecanique.php</link>
		</image>

<item>
			<title>L'Inde a les moyens de devenir un leader de la recherche automobile (Industrie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56229.htm</link>
			<description>Avec l'arrivée de sociétés étrangères en Inde et de leurs bureaux de recherche, la recherche automobile est un des secteurs où l'Inde peut être un leader, a affirmé un éminent scientifique indien. D'après R. Chidambaram, conseiller scientifique princ ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Inde)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'Inde a les moyens de devenir un leader de la recherche automobile</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Industrie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Inde</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666015</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>10/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56229</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les chercheurs de l'université de Coimbra développent un robot chirurgien (Santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56154.htm</link>
			<description>Une équipe, composée de cinq chercheurs de la Faculté de Science et Technologie de l'Université de Coimbra (FCTUC) et de deux chirurgiens de la Faculté de Médecine de l'Université de Coimbra, coordonnée par le professeur Rui Cortesão est en train de  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Portugal)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les chercheurs de l'université de Coimbra développent un robot chirurgien</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Portugal</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666024</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>3/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56154</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Inauguration du premier projet commercial d'énergie des vagues (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56149.htm</link>
			<description>Inauguré à Aguçadoura au Portugal le 23 septembre 2008, le premier projet commercial d'exploitation d'énergie des vagues est l'aboutissement d'un long processus d'expérimentation dans plusieurs directions. Le Portugal est ainsi devenu le premier pays ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Portugal)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Inauguration du premier projet commercial d'énergie des vagues</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Portugal</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666024</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>3/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56149</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Ouverture du plus grand salon mondial de construction navale à Hambourg (Evénement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56056.htm</link>
			<description>Sous le patronage du Ministre fédéral de l'économie et de la technologie Michael Glos, le salon SMM de construction navale a été ouvert le 22 septembre 2008 à Hambourg. Plus de 1.900 exposants, issus de plus de 50 pays et jusqu'à 50.000 visiteurs son ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Ouverture du plus grand salon mondial de construction navale à Hambourg</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Evénement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>24/09/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56056</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un nouveau rapport est disponible au téléchargement - La robotique chirurgicale au Japon (Robotique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56010.htm</link>
			<description>Le Japon, qui occupe une position incontestable de pionnier en Robotique, a évidemment aussi développé des activités dans le domaine de la chirurgie robotisée. Dans la perspective de mettre en place des collaborations franco-japonaises sur cette thém ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un nouveau rapport est disponible au téléchargement - La robotique chirurgicale au Japon</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Robotique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>19/09/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101005</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56010</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des drones de sauvetage (Technologie de l'information et de la communication)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55995.htm</link>
			<description>Une équipe multidisciplinaire de chercheurs britanniques développe actuellement un drone semi-autonome spécialisé dans les missions de sauvetage. Cet UAV, Unmanned Air Vehicle, est conçu dans l'optique de pouvoir chercher des personnes dans des régio ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Royaume-Uni)</author>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des drones de sauvetage</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Technologie de l'information et de la communication</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Royaume-Uni</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666026</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/09/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101005</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55995</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>De nouvelles procédures pour alléger les voitures (Automobile)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55965.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'Université technique (TU) de Berlin améliorent les procédés de fabrication des carrosseries plus légères en magnésium et résistant à la corrosion.

Pour réduire le poids d'une voiture, c'est aujourd'hui sur la carrosserie qu'on mi ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>De nouvelles procédures pour alléger les voitures</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Automobile</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/09/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55965</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des capteurs magnétiques pour les très hautes températures (Sciences physiques et nanotechnologies)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55927.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'université de Chicago ont réussi à concevoir des capteurs magnétiques capables de fonctionner à de très hautes températures, dont les moteurs en céramique des futures voitures et avions auront besoin. Ce type de moteur n'a pas bes ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Etats-Unis)</author>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des capteurs magnétiques pour les très hautes températures</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sciences physiques et nanotechnologies</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Etats-Unis</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666012</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>12/09/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55927</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Simulation de vol trans-atmosphérique (Espace)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55872.htm</link>
			<description>Jeudi 12 juin, dans le cadre du programme de recherche et développement technologique ASA (Advanced Structural Assembly), financé par l'Agence Spatiale italienne et dédié aux matériaux et structures innovants pour le vol hypersonique, le premier test ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Italie)</author>
			<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Simulation de vol trans-atmosphérique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Espace</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Italie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666019</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>11/09/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101008</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55872</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>La DRDO adapte un moteur d'avion à la propulsion de navires de guerre (Mécanique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55788.htm</link>
			<description>La Defence Research and Development Organisation (DRDO) a fait part le 22 juillet, via le Ministère indien de la Défense, du succès de son développement d'une version modifiée de son moteur Kaveri. Cette nouvelle version du moteur devrait pouvoir êtr ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Inde)</author>
			<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>La DRDO adapte un moteur d'avion à la propulsion de navires de guerre</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Mécanique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Inde</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666015</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>28/08/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55788</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>InnoZug : des câblages puissants et légers pour la mécanutention (Mécanique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55756.htm</link>
			<description>Dans le cadre de leur projet InnoZug, des scientifiques de la Chaire de mécanutention de l'Université technique de Chemnitz s'intéressent à l'amélioration des câblages pour grues et élévateurs. En effet, les tours telles qu'elles existent déjà à Duba ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>InnoZug : des câblages puissants et légers pour la mécanutention</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Mécanique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/08/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101009</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55756</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>De la haute précision en série (Fabrication)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55725.htm</link>
			<description>Des physiciens et ingénieurs de la start-up Microworks à Karlsruhe ont débuté la production en série de roues dentées et ancres en or pour montres de luxe. A partir de l'or, d'une dureté habituellement trop faible pour de telles utilisations, les che ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>De la haute précision en série</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Fabrication</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>20/08/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55725</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Consortium de recherche pour un navire intelligent (Construction navale)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55675.htm</link>
			<description>Les industries navales et de pêche espagnoles ont créé un consortium technologique public-privé afin de développer d'ici 2020, un navire automate, intelligent et polyvalent (Buques Autómatas Inteligentes Polivalentes) dans le cadre du projet de même  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Consortium de recherche pour un navire intelligent</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Construction navale</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>14/08/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55675</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Mise à l'eau du premier "cargo à voile" allemand (Efficacité énergétique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55664.htm</link>
			<description>Le premier cargo allemand utilisant partiellement le vent comme force motrice complémentaire a été mis à l'eau le 2 août 2008 depuis le chantier naval de la ville portuaire de Kiel. Dénommé "E-Ship I", le navire (130 mètres de long et 22,5 mètres de  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Mise à l'eau du premier "cargo à voile" allemand</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Efficacité énergétique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>13/08/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55664</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'Allemagne championne du monde de football de robots (Robotique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55621.htm</link>
			<description>Lors du dernier "RoboCup", championnat du monde de football de robots qui s'est déroulé à Suzhou en Chine, l'équipe d'Allemagne est devenue championne du monde dans la Ligue des robots à quatre pattes. Après les victoires remportées en 2004 et 2005,  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Fri, 8 Aug 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'Allemagne championne du monde de football de robots</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Robotique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>8/08/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101005</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55621</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'énergie éolienne à domicile (Actu-Innovations)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55599.htm</link>
			<description>L'entreprise Haute-autrichienne Austrowind a présenté une nouvelle génération de petites éoliennes de 3, 5, 10 et 20 kW. Disponibles à partir de 15.000 euros elles devraient être amorties en huit à dix ans pour une durée de vie d'environ 30 ans. Les  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Autriche)</author>
			<pubDate>Fri, 8 Aug 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'énergie éolienne à domicile</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Actu-Innovations</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Autriche</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666004</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>8/08/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55599</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Green Propulsion développe une nouvelle voiture de sport hybride sous la marque Imperia (Transports)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55586.htm</link>
			<description>Le projet de l'entreprise Green Propulsion est de développer une nouvelle voiture de prestige à moteur hybride et à performances sportives exceptionnelles. Le positionnement marketing du projet insiste sur 3 aspects :
- Une préoccupation écologique,  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Belgique)</author>
			<pubDate>Thu, 7 Aug 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Green Propulsion développe une nouvelle voiture de sport hybride sous la marque Imperia</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Transports</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Belgique</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666005</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>7/08/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55586</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Détection de contraintes dangereuses dans les compresseurs (Mécanique et Matériaux)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55572.htm</link>
			<description>Des physiciens de l'Université Technique de Munich (TUM) ont développé une procédure à la source de neutrons du Heinz Maier-Leibnitz ("Forschungs Reaktor München II", FRM II), deuxième réacteur de recherche munichois, permettant de tester la résistan ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Détection de contraintes dangereuses dans les compresseurs</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Mécanique et Matériaux</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>31/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55572</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Deuxième symposium sud africain sur la robotique et la mécatronique (Informatique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55551.htm</link>
			<description>Le 10 novembre prochain sera organisé, en Afrique du Sud, le deuxième symposium sur la robotique et mécatronique.

Le deuxième symposium sur la robotique et la mécatronique est organisé par le CSIR (Council for Scientific and Industrial Research), l' ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Afrique du Sud)</author>
			<pubDate>Wed, 6 Aug 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Deuxième symposium sud africain sur la robotique et la mécatronique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Informatique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Afrique du Sud</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666001</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>6/08/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101005</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101010</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55551</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Quand la miniaturisation se met au service de la défense (Sécurité - Défense)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/55490.htm</link>
			<description>L'Institut Technion et les Etablissements de Recherche de Défense ont employé une méthode qui réduit de manière significative les prix et le temps de développement des véhicules blindés.

La méthode, qui consiste à tester des modèles de taille réduit ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Israël)</author>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Quand la miniaturisation se met au service de la défense</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sécurité - Défense</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Israël</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666018</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/07/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>55490</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
