<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- RSS generated by www.bulletins-electroniques.com -->
<rss xmlns:bulletinselectroniques="http://www.bulletins-electroniques.com/rss/" version="2.0">

	<channel>

		<title>Toute l'actualité "Médecine" parue dans les BE</title>
		<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/medecine.php</link>
		<description>Toute l'actualité technologique "Médecine" en provenance des Ambassades de France. Les Bulletins Electroniques (BE) sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur http://www.bulletins-electroniques.com</description>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2008 23:00:14 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>www.bulletins-electroniques.com - ADIT - tous droits réservés</copyright>
		<language>fr</language>
		<webMaster>fm.be@adit.fr (François MOILLE)</webMaster>
		<generator>FMCreator for X / François MOILLE</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<title>BE : l'actualité internationale "Médecine"</title>
			<url>http://www.bulletins-electroniques.com/Resources_fm/rssimage03/medecine.jpeg</url>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/medecine.php</link>
		</image>

<item>
			<title>Faites connaître vos idées pour développer la recherche médicale ! (Santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56221.htm</link>
			<description>Le Conseil pour la Science et la Recherche Industrielle (CSIR) a lancé une nouvelle initiative pour développer des médicaments à bas coût pour les maladies infectieuses comme la tuberculose qui affecte les populations les plus pauvres en Inde. Sous l ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Inde)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Faites connaître vos idées pour développer la recherche médicale !</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Inde</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666015</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>10/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101016</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101010</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56221</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le 13ème Colloque sur le Génome Humain a eu lieu en Inde (Biotechnologie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56214.htm</link>
			<description>L'Organisation du Génome Humain (HUGO), un corps international de scientifiques impliqué dans la recherche et la collaboration internationale sur les génomes pour la santé humaine, a choisi l'Inde pour commémorer son vingtième anniversaire en organis ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Inde)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le 13ème Colloque sur le Génome Humain a eu lieu en Inde</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Biotechnologie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Inde</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666015</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>10/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101004</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56214</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le Welcome Trust britannique soutien la recherche biomédicale indienne (Biotechnologie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56213.htm</link>
			<description>Le secteur biomédical indien est sur le point de recevoir une gratification de plus de 100 millions d'euros dans le cadre d'un partenariat. Le Programme d'Orientation de la Recherche Biomédicale sera fondé sur cinq ans par l'association de recherche  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Inde)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le Welcome Trust britannique soutien la recherche biomédicale indienne</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Biotechnologie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Inde</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666015</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>10/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101016</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56213</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le transfert de l'information intracellulaire enfin expliqué (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56206.htm</link>
			<description>Dans le cadre d'une collaboration avec l'Université Nationale de Chonbuk (Corée du Sud) et la "Queen Mary School, University of London", des chercheurs de l'Institut de physique médicale et biophysique de l'Université de médecine de Berlin (Charité)  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 8 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le transfert de l'information intracellulaire enfin expliqué</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>8/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101004</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56206</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'inhibition de l'enzyme glutaminyl cyclase : un nouvel espoir pour le traitement de la maladie d'Alzheimer (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56205.htm</link>
			<description>Les scientifiques de l'Institut Paul Flechsig de l'Université de Leipzig et leurs partenaires sont parvenus à une étape décisive dans la conception d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer dans l'étude d'un inhibiteur à l'enzyme glutamyl cyclase ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 8 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'inhibition de l'enzyme glutaminyl cyclase : un nouvel espoir pour le traitement de la maladie d'Alzheimer</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>8/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101016</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56205</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un cadeau d'anniversaire de 12,5 milions d'euros pour la protonthérapie du PSI (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56177.htm</link>
			<description>L'Institut Paul Scherrer fête cette année ses 20 ans d'existence (voir "L'Institut Paul Scherrer - PSI" [1]). Pour l'occasion, il a reçu un don de 12,5 millions d'euros du Canton d'Argovie, où il est implanté, afin de construire un centre de protonth ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Suisse)</author>
			<pubDate>Mon, 6 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un cadeau d'anniversaire de 12,5 milions d'euros pour la protonthérapie du PSI</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Suisse</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666032</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>6/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56177</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Coopération franco-suisse contre le vieillissement (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56176.htm</link>
			<description>Les sociétés développées modernes sont vieillissantes. Chaque année, l'espérance de vie à la naissance augmente de trois mois et les prédictions avancent une durée de vie de 100 ans en 2050. Cet allongement soulève une série de questions d'ordres méd ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Suisse)</author>
			<pubDate>Mon, 6 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Coopération franco-suisse contre le vieillissement</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Suisse</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666032</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>6/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56176</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Actualisation de la législation suisse - Recherche sur le vivant (Législation suisse)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56168.htm</link>
			<description>Depuis un an, le Parlement suisse a fait évoluer sa législation concernant l'utilisation des êtres vivants à des fins expérimentales ou thérapeutiques. Le processus s'est déroulé en trois étapes :
- la révision, en juin 2007, de la loi sur la breveta ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Suisse)</author>
			<pubDate>Mon, 6 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Actualisation de la législation suisse - Recherche sur le vivant</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Législation suisse</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Suisse</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666032</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>6/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101004</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56168</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le programme de contrôle des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires est stoppé aux Etats-Unis (Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56166.htm</link>
			<description>Le gouvernement américain vient d'annoncer l'arrêt de son programme portant sur le contrôle des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires. La raison invoquée par l'USDA (Département de l'Agriculture aux Etats-Unis) est le coût du programme, ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Etats-Unis)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le programme de contrôle des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires est stoppé aux Etats-Unis</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Etats-Unis</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666012</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>3/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101003</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101002</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56166</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Identification du mécanisme de régulation de la protéine E-cadhérine (Santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56155.htm</link>
			<description>Une équipe de chercheurs de l'Institut de Pathologie et Immunologie Moléculaire de l'Université de Porto (IPATIMUP) en collaboration avec l'Institut de Biotechnologie des Flandres (Belgique) a décrit le mécanisme de régulation de l'E-cadhérine [1], u ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Portugal)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Identification du mécanisme de régulation de la protéine E-cadhérine</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Portugal</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666024</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>3/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101016</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56155</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les chercheurs de l'université de Coimbra développent un robot chirurgien (Santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56154.htm</link>
			<description>Une équipe, composée de cinq chercheurs de la Faculté de Science et Technologie de l'Université de Coimbra (FCTUC) et de deux chirurgiens de la Faculté de Médecine de l'Université de Coimbra, coordonnée par le professeur Rui Cortesão est en train de  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Portugal)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les chercheurs de l'université de Coimbra développent un robot chirurgien</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Portugal</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666024</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>3/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56154</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Bonelike, nouveau substitut osseux 100% synthétique (Santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56153.htm</link>
			<description>Bonelike, marque brevetée en 1999, est un substitut osseux innovant développé par un groupe de chercheurs portugais de la Faculté d'Ingénierie de l'Université de Porto, de la Faculté de Médecine Dentaire de Porto et de l'Institut de Sciences Biomédic ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Portugal)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Bonelike, nouveau substitut osseux 100% synthétique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Portugal</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666024</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>3/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56153</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un isotope radioactif efficace dans le traitement de l'arthropathie hémophile : le Samarium-153 (Santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56146.htm</link>
			<description>Le Professeur José Ulisses Calegaro, spécialiste de la Médecine Nucléaire, vient de démontrer l'efficacité du Samarium-153 dans le traitement des articulations osseuses de personnes hémophiles. Le Samarium-153 (153Sm) est un élément radioactif produi ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Brésil)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un isotope radioactif efficace dans le traitement de l'arthropathie hémophile : le Samarium-153</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Brésil</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666006</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56146</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Pourquoi les cellules cancéreuses se divisent-elles de manière incontrôlée ? (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56138.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'Université de la Ruhr-Bochum ont mis en évidence et expliqué le rôle central d'un oncogène [1] dans la division des cellules cancéreuses, montrant ainsi pourquoi la chimiothérapie ne bloque pas cette division mais provoque la mort ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Pourquoi les cellules cancéreuses se divisent-elles de manière incontrôlée ?</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101016</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56138</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Le double rôle protecteur des cellules dendritiques (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56137.htm</link>
			<description>Une équipe de chercheurs de l'Université de Bonn a mis en évidence le double rôle des cellules dendritiques dans la défense immunitaire humaine contre des infections graves telles que la tuberculose, par exemple.

Les cellules immunitaires et les pha ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Le double rôle protecteur des cellules dendritiques</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101016</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56137</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>La vertébroplastie : une arme contre l'ostéoporose (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56136.htm</link>
			<description>Les experts estiment qu'en Allemagne presque 8 millions de personnes souffriraient d'ostéoporose. Cette dégénérescence osseuse toucherait avant tout les femmes de plus de 50 ans. Les patients atteints d'ostéoporose sont très limités dans leurs déplac ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>La vertébroplastie : une arme contre l'ostéoporose</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56136</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des bioimplants dans les os (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56135.htm</link>
			<description>Le Dr. Sven Hennig, physicien en sciences des matériaux au Centre translationnel de médecine régénératrice de Leipzig (TRM), vient de développer une technique très prometteuse dans le domaine des implants en polymère. Son approche consiste à créer un ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 1 Oct 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des bioimplants dans les os</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>1/10/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56135</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les cellules souches luttent contre la sclérose en plaques (Santé - Médecine - Pharmacie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56121.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'hôpital Hadassah de Jérusalem auraient trouvé un moyen pour ralentir l'apparition des symptômes induits par la sclérose en plaques. Ce sont les prometteuses " cellules souches " qui ont cet effet bénéfique. Les résultats ont été p ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Israël)</author>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les cellules souches luttent contre la sclérose en plaques</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Santé - Médecine - Pharmacie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Israël</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666018</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>29/09/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56121</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des traitements pour venir à bout des bactéries résistantes (Santé - Médecine - Pharmacie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56120.htm</link>
			<description>Certaines maladies, comme la tuberculose, peuvent rester en sommeil pendant des années avant de causer à nouveau des dégâts dans l'organisme. La faute incombe à des bactéries résistantes aux traitements antibiotiques. Des chercheurs de l'université H ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Israël)</author>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des traitements pour venir à bout des bactéries résistantes</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Santé - Médecine - Pharmacie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Israël</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666018</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>29/09/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101016</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>56120</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les fleurs de jasmin révèlent leur pouvoir contre le cancer (Santé - Médecine - Pharmacie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/56119.htm</link>
			<description>Dans une course entre laboratoires au meilleur médicament anti-cancéreux, la société israélienne Sepal vient de développer une nouvelle molécule. Les atouts du jasmonate, issu du jasmin et fruit des recherches du professeur Eliezer Flescher de l'écol ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Israël)</author>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les fleurs de jasmin révèlent leur pouvoir contre le cancer</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Santé - Médecine - Pharmacie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Israël</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666018</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>29/09/2008</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101016</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
