<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- RSS generated by www.bulletins-electroniques.com -->
<rss xmlns:bulletinselectroniques="http://www.bulletins-electroniques.com/rss/" version="2.0">

	<channel>

		<title>Toute l'actualité "Médecine" parue dans les BE</title>
		<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/medecine.php</link>
		<description>Toute l'actualité technologique "Médecine" en provenance des Ambassades de France. Les Bulletins Electroniques (BE) sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur http://www.bulletins-electroniques.com</description>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 12:00:07 +0200</lastBuildDate>
		<copyright>www.bulletins-electroniques.com - ADIT - tous droits réservés</copyright>
		<language>fr</language>
		<webMaster>fm.be@adit.fr (François MOILLE)</webMaster>
		<generator>FMCreator for X / François MOILLE</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<title>BE : l'actualité internationale "Médecine"</title>
			<url>http://www.bulletins-electroniques.com/Resources_fm/rssimage03/medecine.jpeg</url>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/medecine.php</link>
		</image>

<item>
			<title>La Fondation contre le cancer soutient 6 équipes de l'Université Libre de Bruxelles (Politique technologique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73333.htm</link>
			<description>La Fondation contre le cancer a attribué ses grants, des bourses pour soutenir des projets de recherche fondamentale et clinique et provenant des dons récoltés par la Fondation auprès du public. Parmi les 57 équipes belges soutenues, 6 sont de l'ULB. ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Belgique)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:51 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>La Fondation contre le cancer soutient 6 équipes de l'Université Libre de Bruxelles</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Politique technologique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Belgique</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666005</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73333</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des chercheurs de l'université de Namur décryptent le virus de Schmallenberg (Biologie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73323.htm</link>
			<description>Les études du Département de médecine vétérinaire de l'UNamur concernant le virus de Schmallenberg concluent que ce virus apparu en 2011 et qui, en moins de deux ans, a touché plus de 13 846 troupeaux de ruminants (bovins, moutons et chèvres) dans 22 ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Belgique)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:46 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des chercheurs de l'université de Namur décryptent le virus de Schmallenberg</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Biologie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Belgique</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666005</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73323</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Diabète : une nouvelle cible thérapeutique (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73322.htm</link>
			<description>Le nombre de patients diabétiques augmente chaque année. En Belgique, on estime que plus de 600.000 personnes souffrent de diabète. Le dysfonctionnement et la mort des cellules bêta pancréatiques constituent un événement central dans la pathogénèse d ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Belgique)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 16:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Diabète : une nouvelle cible thérapeutique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Belgique</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666005</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101016</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73322</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Liège permet de dépister la cardiomyopathie peripartum (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73321.htm</link>
			<description>La cardiomyopathie du peripartum est une complication qui peut apparaître chez la femme en fin de grossesse et jusqu'à six mois après la naissance du bébé. Peu fréquente, cette insuffisance cardiaque touche une femme enceinte/jeune maman sur 3500 dan ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Belgique)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:34 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Liège permet de dépister la cardiomyopathie peripartum</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Belgique</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666005</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73321</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Nouvel indice pour le casse-tête de la migraine (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73320.htm</link>
			<description>Quatre gènes associés à la forme de migraine la plus commune ont été mis au jour grâce à une collaboration scientifique internationale. Jean Schoenen et son équipe de l'Unité de Recherche sur les Céphalées (Université de Liège) ont participé à la déc ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Belgique)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:00 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Nouvel indice pour le casse-tête de la migraine</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Belgique</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666005</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73320</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Maladie de Parkinson : vers une avancée ? (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73319.htm</link>
			<description>La maladie de Parkinson est caractérisée par la perte de neurones qui libèrent de la dopamine dans une région du cerveau appelée striatum. Celle-ci est directement impliquée dans le contrôle moteur, déficient chez les patients atteints de la maladie  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Belgique)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:41 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Maladie de Parkinson : vers une avancée ?</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Belgique</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666005</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73319</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Effets du binge drinking sur le cerveau (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73318.htm</link>
			<description>Salvatore Campanella, du laboratoire de Psychologie Médicale et d'Addictologie (Faculté de Médecine), était l'invité de l'émission O Positif, pour y parler du binge drinking et de ses effets sur le cerveau.

Retrouvez le podcast de l'émission sur htt ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Belgique)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:36 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Effets du binge drinking sur le cerveau</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Belgique</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666005</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73318</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Epilepsie, déshabilité intellectuelle et autisme : un nouveau gène identifié (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73317.htm</link>
			<description>Des chercheurs et cliniciens de l'Université libre de Bruxelles et de l'Hôpital Erasme, en collaboration avec la Duke University et plusieurs collègues belges et australiens ont identifié un gène impliqué dans une forme d'épilepsie focale de l'enfanc ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Belgique)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:31 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Epilepsie, déshabilité intellectuelle et autisme : un nouveau gène identifié</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Belgique</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666005</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>18/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73317</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Une nouvelle avancée dans la production d'isotopes médicaux au Canada (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73311.htm</link>
			<description>Une équipe de TRIUMF à Vancouver (Laboratoire national canadien pour la recherche en physique nucléaire et en physique des particules) vient de marquer une étape importante pour l'Agence du Cancer de Colombie-Britannique en développant de nouvelles a ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Canada)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 10:01 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Une nouvelle avancée dans la production d'isotopes médicaux au Canada</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Canada</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666007</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73311</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Découverte d'une molécule impliquée dans le maintien de l'éveil (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73310.htm</link>
			<description>Que ce soit à cause de préoccupations quotidiennes, d'heures de travail prolongées, de maladie ou simplement par manque de temps, un nombre grandissant de personnes éprouvent de la difficulté à bénéficier d'une quantité suffisante de sommeil réparate ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Canada)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:33 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Découverte d'une molécule impliquée dans le maintien de l'éveil</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Canada</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666007</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73310</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Simulation par ordinateur de l'apparition de l'immunité dans les cellules (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73309.htm</link>
			<description>Comment les cellules immunitaires font-elles pour reconnaître les envahisseurs parmi d'innombrables protéines semblables au sein de l'organisme et lutter contre les infections ?

Pour les cellules immunitaires, détecter les protéines étrangères s'app ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Canada)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:21 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Simulation par ordinateur de l'apparition de l'immunité dans les cellules</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Médecine</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Canada</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666007</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101004</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73309</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Suivi de l'histoire évolutive d'un gène en relation avec le cancer (Sciences de la vie et santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73299.htm</link>
			<description>La Fundacion Centro Nacional de Investigaciones Oncologicas Carlos III (CNIO), conjointement à des chercheurs français de l'Institut Curie, vient de publier un travail sur l'histoire évolutive d'un gène en relation directe avec le cancer. Nommé ASF1b ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:20 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Suivi de l'histoire évolutive d'un gène en relation avec le cancer</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sciences de la vie et santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73299</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Des chercheurs espagnols démontrent une certaine maîtrise dans l'activation ou l'inhibition de gènes (Sciences de la vie et santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73298.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'Université de Saint Jacques de Compostelle ont démontré la possibilité d'activer ou d'inhiber l'expression de différents gènes à partir des mêmes protéines stimulées par des signaux externes. En fonction de ces signaux, les protéi ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:20 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Des chercheurs espagnols démontrent une certaine maîtrise dans l'activation ou l'inhibition de gènes</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sciences de la vie et santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73298</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Nouveau réseau espagnol de recherche cardiovasculaire (Sciences de la vie et santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73297.htm</link>
			<description>Un nouveau réseau de recherche cardiovasculaire de 800 chercheurs et 65 groupes de recherche aujourd'hui impliqués dans environ 300 projets, a été inauguré le 17 mai. Il procède du regroupement de trois réseaux antérieurs (RECAVA dédié aux facteurs d ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:19 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Nouveau réseau espagnol de recherche cardiovasculaire</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sciences de la vie et santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73297</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Nouveau brevet dans la fourniture médicale (Sciences de la vie et santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73295.htm</link>
			<description>Le centre technologique Tecnalia Research  et  Innovation vient de breveter un matériau textile au grand potentiel dans le domaine de la santé, principalement dans le domaine des urgences médicales pour le moment. Dénomé Varstiff, le concept allie une c ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:16 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Nouveau brevet dans la fourniture médicale</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sciences de la vie et santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73295</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Soigner l'arthrose avec des cellules souches (Sciences de la vie et santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73294.htm</link>
			<description>Des chercheurs de l'Université de Valladolid ont utilisé des cellules souches pour traiter des patients souffrant d'arthrose du genou. Dans une étude pilote, ils ont démontré que la condition des patients, pour lesquels les traitements conventionnels ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:15 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Soigner l'arthrose avec des cellules souches</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sciences de la vie et santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73294</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un article scientifique fait le bilan des connaissances sur les causes du vieillissement (Sciences de la vie et santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73293.htm</link>
			<description>Des chercheurs espagnols du CNIO et de l'Université d'Oviedo ont conduit, avec des chercheurs en France et en Allemagne, un travail de synthèse sur l'état des connaissances sur le vieillissement. Dans un article en accès libre publié par la prestigie ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:14 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un article scientifique fait le bilan des connaissances sur les causes du vieillissement</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sciences de la vie et santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73293</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Régulation de l'homéostasie du système immunitaire par les neutrophiles (Sciences de la vie et santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73292.htm</link>
			<description>Dans un article qui vient d'être publié par la revue Cell, les chercheurs du Centro Nacional de Investigation Cardiovascular Carlos III (CNIC) de Madrid se sont intéressés à l'impact physiologique de ce processus d'élimination des cellules neutrophil ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Espagne)</author>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:09 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Régulation de l'homéostasie du système immunitaire par les neutrophiles</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Sciences de la vie et santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Espagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666011</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>17/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73292</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Plusieurs cas de cancer de la thyroïde chez des enfants de la préfecture de Fukushima (Santé nucléaire)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73285.htm</link>
			<description>Un plan de dépistage du cancer la thyroïde mis en place par la préfecture de Fukushima assure le suivi de 360.000 personnes mineures au moment du cataclysme qui a frappé le Tohoku en mars 2011 et qui a endommagé la centrale nucléaire de Fukushima. Au ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 15:56 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Plusieurs cas de cancer de la thyroïde chez des enfants de la préfecture de Fukushima</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Santé nucléaire</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>14/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73285</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Rapport annuel sur la santé, le travail et la protection sociale 2012-2013 (Rapport santé)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73284.htm</link>
			<description>Des chiffres clés du nouveau rapport annuel sur la santé, le travail et la protection sociale ont été communiqués par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale le mercredi 5 juin 2013. La version 2012 de ce rapport concernant l ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 16:00 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Rapport annuel sur la santé, le travail et la protection sociale 2012-2013</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Rapport santé</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>14/06/2013</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101013</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101019</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>73284</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Identification de facteurs génétiques importants impliqués dans l'atrophie multisystématisée grâce à une collaboration internationale (Médecine)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/73283.htm</link>
