<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- RSS generated by www.bulletins-electroniques.com -->
<rss xmlns:bulletinselectroniques="http://www.bulletins-electroniques.com/rss/" version="2.0">

	<channel>

		<title>Toute l'actualité "Transports" parue dans les BE</title>
		<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/transports.php</link>
		<description>Toute l'actualité technologique "Transports" en provenance des Ambassades de France. Les Bulletins Electroniques (BE) sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur http://www.bulletins-electroniques.com</description>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:50:11 +0100</lastBuildDate>
		<copyright>www.bulletins-electroniques.com - ADIT - tous droits réservés</copyright>
		<language>fr</language>
		<webMaster>fm.be@adit.fr (François MOILLE)</webMaster>
		<generator>FMCreator for X / François MOILLE</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>

		<image>
			<title>BE : l'actualité internationale "Transports"</title>
			<url>http://www.bulletins-electroniques.com/Resources_fm/rssimage03/transports.jpeg</url>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/tags/transports.php</link>
		</image>

<item>
			<title>La "route de l'électromobilité" entre en course en Rhénanie du Nord-Westphalie (Electromobilité)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69081.htm</link>
			<description>La Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW) a officiellement déposé son dossier de candidature pour le programme "Vitrines régionales de l'électromobilité", comme annoncé en octobre 2011 [1] [2]. Intitulé la "route de l'électromobilité", le dossier de candi ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 18:09 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>La "route de l'électromobilité" entre en course en Rhénanie du Nord-Westphalie</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Electromobilité</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>8/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69081</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'électromobilité, ou comment réunir la Hesse et le Viêt Nam (Electromobilité)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69080.htm</link>
			<description>Le Ministre président de Hesse, Volker Bouffier, et le vice-premier Ministre de la République socialiste du Viêt Nam, Nguyen Thien Nha, ont signé le 30 janvier 2012 une déclaration d'intention dans le domaine de l'électromobilité.

Cet accord concern ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 18:09 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'électromobilité, ou comment réunir la Hesse et le Viêt Nam</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Electromobilité</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>8/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69080</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>CES : Car Electronic Show ? (Energie  et  Environnement)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69022.htm</link>
			<description>Le Consumer Electronic Show (CES), destiné aux professionnels, rassemble tous les ans les plus grands noms de l'électronique grand public. L'édition de 2012 a rassemblé plus de 153.000 personnes et 3100 exposants à Las Vegas du 10 au 13 Janvier. Les  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Etats-Unis)</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:18 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>CES : Car Electronic Show ?</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energie  et  Environnement</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Etats-Unis</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666012</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>3/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69022</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Coopération en électromobilité entre l'Université technologique de Compiègne et l'Université technique d'Ilmenau (Electromobilité)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69005.htm</link>
			<description>Une nouvelle coopération de recherche en électromobilité entre l'Université technologique de Compiègne (UTC) et l'Université technique d'Ilmenau (Thuringe) va être officiellement lancée en février 2012. D'une durée de deux ans (01.01.2012 - 31.12.201 ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 15:15 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Coopération en électromobilité entre l'Université technologique de Compiègne et l'Université technique d'Ilmenau</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Electromobilité</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69005</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Coup d'envoi de l'initiative "Electromobilité et construction légère" en Saxe-Anhalt (Electromobilité)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69004.htm</link>
			<description>Le Ministre Président Reiner Haseloff du Land de Saxe-Anhalt a officiellement inauguré le 25 janvier 2012 la nouvelle initiative " Electromobilité et construction légère - une initiative pour le Saxe-Anhalt" (ELISA). Ce programme à l'échelle du Land  ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 15:15 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Coup d'envoi de l'initiative "Electromobilité et construction légère" en Saxe-Anhalt</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Electromobilité</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69004</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les baleines à bosse, source d'inspiration pour diminuer le décrochage dynamique des pales d'hélicoptère (Aéronautique)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69003.htm</link>
			<description>Lorsqu'un hélicoptère se déplace, les pales du rotor sont successivement avançantes et reculantes par rapport à la progression de l'appareil, et sont soumises à des conditions aérodynamiques très variables au cours de leur rotation. En phase reculant ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 15:15 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les baleines à bosse, source d'inspiration pour diminuer le décrochage dynamique des pales d'hélicoptère</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Aéronautique</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101017</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69003</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Rhénanie du Nord-Westphalie : 18 millions d'euros pour des carrosseries automobiles légères (Matériaux)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69002.htm</link>
			<description>Samedi 28 janvier 2012, le Ministre de l'économie du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, Harry Kurt Voigtsberger, a donné son accord pour débloquer 14,88 millions d'euros destinés à financer le Centre automobile du sud de la Westphalie à Attendorn ( ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Allemagne)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 15:15 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Rhénanie du Nord-Westphalie : 18 millions d'euros pour des carrosseries automobiles légères</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Matériaux</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Allemagne</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666002</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>69002</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'industrie pétrolière, l'industrie maritime et les produits de la mer : trois secteurs d'excellence en Norvège (Industrie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68987.htm</link>
			<description>La Norvège a développé ces dernières années des compétences qui lui confèrent une compétitivité internationale particulière dans trois domaines industriels : l'industrie pétrolière, l'industrie maritime et les produits de la mer. L'économie du pays a ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Norvège)</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 11:52 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>L'industrie pétrolière, l'industrie maritime et les produits de la mer : trois secteurs d'excellence en Norvège</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Industrie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Norvège</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666021</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>2/02/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68987</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Navigation par satellite : le GLONASS russe aussi performant que le GPS (Télécommunications)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68959.htm</link>
			<description>Le système de navigation russe par satellite GLONASS est aussi performant que le GPS américain et d'autres systèmes, a déclaré jeudi à la chaîne Vesti 24 le chef du département topographie de l'Etat-major général des Forces armées russes Sergueï Kozl ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Russie)</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:51 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Navigation par satellite : le GLONASS russe aussi performant que le GPS</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Télécommunications</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Russie</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666027</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>30/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101020</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68959</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Empêcher l'explosion de réservoirs... avec des billes (Innovation)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68940.htm</link>
			<description>Safeball Technology GmbH, start-up localisée en Basse-Autriche, a mis au point une technologie qui permet de réduire considérablement les risques d'une détonation dans un réservoir de carburant ou de gaz. De petites boules, dénommées "safeballs", emp ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Autriche)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:19 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Empêcher l'explosion de réservoirs... avec des billes</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Innovation</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Autriche</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666004</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101011</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68940</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Les biocarburants : état des lieux et perspectives (Recherche agronomique/Science des aliments)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68934.htm</link>
			<description>Depuis près de cinq ans, les avancées concernant les nouvelles sources d'énergies renouvelables représentent la priorité la priorité de recherche pour les chercheurs et les industriels du secteur. Les biocarburants sont mis au premier plan avec la di ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Etats-Unis)</author>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:17 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Les biocarburants : état des lieux et perspectives</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Recherche agronomique/Science des aliments</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Etats-Unis</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666012</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>27/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68934</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Vers un véhicule hybride... hydraulique ? (Transport)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68903.htm</link>
			<description>Au sein de l'Université technique de Brno (VUT) [1] se met en place un projet peu commun, à la tête duquel se trouve Josef Nevrly [2] : concevoir un véhicule hydromobile.

Derrière le terme "hydromobile" ne se cache pas un véhicule mû par la puissanc ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE République Tchèque)</author>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:07 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Vers un véhicule hybride... hydraulique ?</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Transport</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>République Tchèque</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666025</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>25/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68903</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>VAIMOS, le robot voilier intelligent, établit un nouveau record de distance (Actualité Innovation)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68883.htm</link>
			<description>105 km, soit 56,7 milles marins, c'est la distance que VAIMOS (Voilier Autonome Instrumenté de Mesures Océanographiques de Surface) a parcouru à la mi-janvier entre Brest et Douarnenez, battant ainsi le précédent record de distance pour un robot voil ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE France)</author>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:28 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>VAIMOS, le robot voilier intelligent, établit un nouveau record de distance</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Actualité Innovation</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>France</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666059</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>24/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101012</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68883</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Emissions de gaz à effet de serre par le transport maritime britannique (Transports)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68876.htm</link>
			<description>Début novembre, un mois avant le sommet de Durban sur le climat, le Committee on Climate Change, (CCC, Commission sur le changement climatique, voir encadré), a publié un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport maritime b ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Royaume-Uni)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:51 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Emissions de gaz à effet de serre par le transport maritime britannique</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Transports</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Royaume-Uni</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666026</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>23/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101007</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68876</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>2075, quel futur pour l'aérospatial britannique ? (Transports)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68875.htm</link>
			<description>"50% de la valeur d'un Airbus 380 équipé de moteurs Rolls-Royce est produite au Royaume-Uni" (IMechE)

--

Le Royaume-Uni est l'une des principales puissances aérospatiales au monde. Il suffit de se rappeler ses grandes réalisations dans ce domaine : ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Royaume-Uni)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:51 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>2075, quel futur pour l'aérospatial britannique ?</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Transports</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Royaume-Uni</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666026</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>23/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101001</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101018</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68875</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Un centre de test pour harmoniser les bornes de recharge des véhicules électriques (Energies Vertes)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68856.htm</link>
			<description>Risø DTU a travaillé à l'établissement d'un nouveau centre de test spécialisé dans l'interopérabilité des stations de rechargement pour véhicules électriques. Appelé Nordic EV Interoperability Center (NEVIC), le centre aura pour objectif principal de ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Danemark)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:57 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Un centre de test pour harmoniser les bornes de recharge des véhicules électriques</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Energies Vertes</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Danemark</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666010</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>23/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68856</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Une plate-forme de recherche pour les biocarburants destinés au transport maritime (Biotechnologies)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68855.htm</link>
			<description>La Danish Advanced Technology Foundation a décidé de consacrer 112 millions de couronnes danoises (environ 15 millions d'euros) à la création d'une nouvelle plate-forme officiellement nommée : "Biomass for the 21st century: Integrated biorefining tec ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Danemark)</author>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:57 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Une plate-forme de recherche pour les biocarburants destinés au transport maritime</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Biotechnologies</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Danemark</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666010</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>23/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68855</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>En bref : S'informer tout en chargeant son véhicule électrique - Un téléphone sans la moindre éraflure - Transmission térabit sur très longue distance (Techniques de l'Information et de la Communication)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68839.htm</link>
			<description>=  Des stations de chargement pour véhicules électriques et d'information

Surfant sur la vague des véhicules électriques au Japon (très présentes lors du Tokyo Motor Show 2011), deux entreprises japonaises se sont associées pour développer de nouvel ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:08 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>En bref : S'informer tout en chargeant son véhicule électrique - Un téléphone sans la moindre éraflure - Transmission térabit sur très longue distance</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Techniques de l'Information et de la Communication</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>20/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101010</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101020</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68839</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>Une usine de production d'éthanol cellulosique verra le jour en 2012 (Ingénierie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68837.htm</link>
			<description>L'agence RAIB [1] a annoncé avoir fini la construction d'un pilote industriel de bioéthanol. Celle-ci dispose d'une capacité de production de 25 kl/an et produit du bioéthanol à partir d'arbres et de plantes herbacées à haut rendement. Cette usine es ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Japon)</author>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:08 +0100</pubDate>
			<bulletinselectroniques:breveTitre>Une usine de production d'éthanol cellulosique verra le jour en 2012</bulletinselectroniques:breveTitre>
			<bulletinselectroniques:breveChapitre>Ingénierie</bulletinselectroniques:breveChapitre>
			<bulletinselectroniques:brevePays>Japon</bulletinselectroniques:brevePays>
			<bulletinselectroniques:breveCodePays>6666666020</bulletinselectroniques:breveCodePays>
			<bulletinselectroniques:breveDate>20/01/2012</bulletinselectroniques:breveDate>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101006</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag>1010101021</bulletinselectroniques:breveCodeTag>
			<bulletinselectroniques:breveCodeTag/>
			<bulletinselectroniques:breveCode>68837</bulletinselectroniques:breveCode>
			<bulletinselectroniques:codeTypeInfo>4444444001</bulletinselectroniques:codeTypeInfo>
		</item><item>
			<title>L'ENEA expose au Motor Show de Bologne la nouvelle batterie pour les véhicules électriques (Energie)</title>
			<link>http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68774.htm</link>
			<description>L'ENEA participe au Motor Show de Bologne avec un système d'accumulateur électrique innovant, mis au point par le professeur Fabio Orecchini de l'université La Sapienza de Rome et exposé dans le pavillon de la mobilité électrique " Electric City ".

 ... </description>
			<author>fm.be@adit.fr (BE Italie)</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:06 +0100</pubDate>
